Green Starr's Wall's Jed
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Green Starr's |
| Country of registration | United States |
| Colour | Liver |
| Pedigree completeness, 5 generations | 52% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NT 016858 — American Kennel Club
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♂Green Starr's Wall's JedAKC NT 016858Liver | CH ♂Green Starr's Colonel JoeAKC NS 187661Black · 1974 | CH ♂Green Starr's Brass TacksAKC NB 133451Liver | CH ♂Green Starr's Corporal×2AKC NA 656687Liver | CH ♂Green Starr's Twenty GrandAKC N 273470Black |
| CH ♀Green Starr's Bonnie PrincessLiver | ||||
| CH ♀Dapplewhite Maid MarianAKC NA 139134Liver | CH ♂Ragged Robin of KurnoolAKC NA 14575Liver | |||
| CH ♀Green Starr's Academic AwardAKC N 475653Liver | ||||
| ♀Green Starr's Maggie PetersBlack | ♂Green Starr's CamelotBlack | CH ♂Green Starr's Corporal×2AKC NA 656687Liver | ||
| ♀Pennydale Hello DollyBlack | ||||
| CH ♀Tandem Acres VictoriousAKC NA 308184Black | CH ♂Fine and Dandy from DalmatiaAKC N 087701Black | |||
| CH ♀Tandem Acres Bronze TracingsAKC N 488493Liver | ||||
| ♀Amorous Ms Calabash | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 2 offspring
2 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 2 + 0 = 2
Litter: date not recorded · 2 puppies · 2 males, 0 females
Littermates
1 dog
Notes
No notes