Goethe v. Hammerbuhl
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 21 March 2009 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | v. Hammerbuhl |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Liver |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 16.47% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DZB 27882 — VDH/DZB
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
- Patch (Basis: basis not recorded)
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Goethe v. HammerbuhlVDH/DZB 27882Liver · 2009 | CH ♂Gwynmor Undercover AgentVDH/DZB 26046Black · 2004 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Black · 1999 | CH ♂Spotnik's Quick QuackeryN 19702/97Black · 1997 | CH ♂Perdita's Inside Information×2N 6425/96Black · 1995 |
| CH ♀Spotnik's New NetworkN 42110/93Black · 1993 | ||||
| CH ♀Spotnik's MilkmaidN 14818/92Liver · 1992 | CH ♂Timanka's Talented ClownN 2255/90Black · 1989 | |||
| CH ♀Spotnik's Emily BrownN 24370/84Liver · 1984 | ||||
| CH ♀Gwynmor Lili Mai×2NHSB 2221373Liver · 1998 | CH ♂Gayfield Charles Brown×2NHSB 1950000Liver · 1994 | ♂Jemblewood Playing The FoolKCSB 1549 CBBlack · 1992 | ||
| ♀Gayfield CharmianKCSB 2457 CBBlack · 1991 | ||||
| ♀Perdita's Keep Track×2NHSB 1999668Liver · 1995 | CH ♂Perdita's Just in TimeN 00365/95Liver · 1994 | |||
| CH ♀Perdita's Long Live LoveN 18953/91Liver · 1990 | ||||
| ♀Fredi Figlia Fedele v. HammerbuhlVDH/DZB 25652Liver · 2005 | CH ♂Gwynmor StargazerNHSB 2449711Liver · 2003 | CH ♂Perdita's Inside Information×2N 6425/96Black · 1995 | ♂T-Cart UnicusS 31014/93Black · 1993 | |
| CH ♀Perdita's Key to HeavenN 17198/93Liver · 1993 | ||||
| CH ♀Gwynmor Lili Mai×2NHSB 2221373Liver · 1998 | CH ♂Gayfield Charles Brown×2NHSB 1950000Liver · 1994 | |||
| ♀Perdita's Keep Track×2NHSB 1999668Liver · 1995 | ||||
| ♀Cleo v. HammerbuhlVDH/DZB 235722002 | CH ♂Orion v. RomerturmVDH/DZB 21207Liver · 1998 | CH ♂Salsusa Startrekker At TheakstonNHSB 1800650Black · 1992 | ||
| ♀Fergy v. Hause BaltinoVDH/DZB 15513Liver · 1992 | ||||
| ♀Quita v. AmselbachVDH/DZB 20091Black · 1997 | CH ♂Zeno v. WaldhagenVDH/DZB 17455Black · 1994 | |||
| ♀Naila v. AmselbachBlack · 1995 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
8 dogs
- ♀Gentille Rosalie v. Hammerbuhl 2009
- ♂Gepetto v. Hammerbuhl 2009
- ♀Ghina v. Hammerbuhl 2009
- ♂Goodwin v. Hammerbuhl 2009
- ♀Green Pee v. Hammerbuhl 2009
- ♂Guiness v.d. Hammerbuhl 2009
- ♂Gwyn v. Hammerbuhl 2009
- ♀Gwyneth v. Hammerbuhl 2009
Notes
- patch