Jollypopps Inkalilja Designed Goya
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 21 September 1991 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Jollypopps |
| Country of registration | Sweden |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 7.85% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- S 61444/91 — S
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Jollypopps Inkalilja Designed GoyaS 61444/91Black · 1991 | ♂Jollypopps EquipeS 62443/88Black · 1988 | CH ♂Clydevale TristanS 43592/84Black · 1982 | ♂Clydevale QuizmasterKCSB 1903 BGBlack · 1978 | CH ♂Clydevale Mastermind×2KCSB 2698 BCBlack · 1975 |
| ♀Clydevale KoalaKCSB565BM1974 | ||||
| ♀Pearmans LuminosityKCB 7148201E041977 | ♂Heathridge Black ButtonsKC 1145/75 | |||
| ♀Pearmans ContinuityKC 162393/70 | ||||
| CH ♀Glenavon Glorianna of ClydevaleS 50330/84Liver · 1983 | CH ♂Phaeland PhiddlesticksKCSB 2314 BNBlack · 1978 | CH ♂Delvallie Dark BronzeKCSB 2667 BJLiver · 1973 | ||
| CH ♀Ascotheath Regency BelleKCSB 2278 BHBlack · 1971 | ||||
| ♀Clydevale TelstarKC E5710007E10Black · 1980 | ♂Tamaron TobermoryKCSB 2498 BPBlack · 1978 | |||
| ♀Kiltie ClydevaleKCSB 3434 BJBlack · 1973 | ||||
| ♀Toot's Disigned by IndianN 18380/88Liver · 1988 | ♂Paceaway ZamazanS 41718/86Black · 1985 | CH ♂Paceaway Blue PrintANKC 129974Liver · 1979 | CH ♂Clydevale Mastermind×2KCSB 2698 BCBlack · 1975 | |
| CH ♀Paceaway IshtarANKCS 87485 | ||||
| CH ♀Paceaway Jolly GoodANKC 140923Black · 1980 | CH ♂Korrandulla Twistn TimeNZKC 73/04290Black · 1973 | |||
| CH ♀Paceaway NiccoliteANKC 101031Liver · 1976 | ||||
| CH ♀Luonnonpuiston BelladonnaSF 10685D/841984 | CH ♂O'Soul KavaljeroSF 17819U/77Black · 1977 | CH ♂Luonnonpuiston LeoncavalloSF 2607L/761975 | ||
| CH ♀O'Soul EscadaSF 26127F/74Black · 1974 | ||||
| CH ♀Luonnonpuiston CaramiaSF 6938A/801980 | CH ♂Luonnonpuiston TextonSF 20220B/771977 | |||
| ♀Luonnonpuiston AlmaSF 03611Q/761975 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
3 litters · 18 offspring
18 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 18 + 0 = 18
Litter: 29 September 1994 · 4 puppies · 2 males, 2 females
- ♂Acadian-Canso 1994
- ♀Adelphia 1994
- ♀Aerolithe 1994
- ♂Alatac 1994
Litter: 27 December 1996 · 8 puppies · 2 males, 6 females
- ♂Trick Bag Back Street Boy 1996
- ♀Trick Bag Back Street Girl 1996
- ♀Trick Bag Backyard Babie 1996
- ♂Trick Bag Beastie Boy 1996
- ♀Trick Bag Beautiful South 1996
- ♀Trick Bag Beloved 1996
- ♀Trick Bag Big Money 1996
- ♀Trick Bag Bonfire 1996
Litter: 4 September 1998 · 6 puppies · 3 males, 3 females
- ♂Trick Bag Calamary 1998
- ♀Trick Bag Cervelle 1998
- ♀Trick Bag Choritzo 1998
- ♂Trick Bag Cinamon 1998
- ♀Trick Bag Cloudberrie 1998
- ♂Trick Bag Cremortartari 1998
Littermates
7 dogs
- ♂Jollypopps Ikaroz Designed Equipe 1991
- ♀Jollypopps Illbertha Designed Goya 1991
- ♂Jollypopps Illuster Designed Equipe 1991
- ♂Jollypopps Indigo Designed Equipe 1991
- ♀Jollypopps Irizcoffe Designed Goya 1991
- ♂Jollypopps Iwanhoe Designed Equipe 1991
- ♀Jollypopps Iwanowa Designed Goya 1991
Notes
No notes