Dappledice Knick Knack
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Dappledice |
| Country of registration | Australia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 23.49% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- ANKC 112966 — ANKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Dappledice Knick KnackANKC 112966Black | ♂Monford MajorANKC 25035Black · 1958 | CH ♂Karnang Prince MonfordANKC 767/57Black · 1956 | ♂Beaudalla BanditANKC 53158Black | CH ♂Chorister of Fenmere×271354/48Black · 1948 |
| ♀Dubrovnik Anna×2 | ||||
| CH ♀Beaudalla Belinda×3ANKC 57583Black | CH ♂Beaudalla Buccaneer×3ANKC 53159Black | |||
| CH ♀Vendeera Dinah×2ANKC 37576Black | ||||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ♂Beaudalla Simon Roger×2Black | CH ♂Chorister of Fenmere×271354/48Black · 1948 | ||
| ♀Dubrovnik Anna×2 | ||||
| CH ♀Beaudalla Belinda×3ANKC 57583Black | CH ♂Beaudalla Buccaneer×3ANKC 53159Black | |||
| CH ♀Vendeera Dinah×2ANKC 37576Black | ||||
| CH ♀Dappledice BagatelleANKC 72112Black · 1963 | CH ♂Pacemaker SimonANKC 3-61#0Black · 1961 | CH ♂Sheppankim SamsonNZKC 571/59Black · 1958 | CH ♂Beaudalla Fenmere KimANKC 58567 | |
| CH ♀Karnang RuthANKC 706/57Black | ||||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ♂Beaudalla Simon Roger×2Black | |||
| CH ♀Beaudalla Belinda×3ANKC 57583Black | ||||
| CH ♀Coachman EmeraldANKC 40320Liver · 1960 | CH ♂Dubrovnik DauntlessANKC 68380 | CH ♂Beaudalla Buccaneer×3ANKC 53159Black | ||
| CH ♀TirryBlack · 1946 | ||||
| CH ♀Colonsay Roll of the DiceKC 61728/58Black · 1958 | CH ♂Colonsay Blue JacketKCSB 1276 ANBlack · 1956 | |||
| ♀Tarrina of Cherfold |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes