Aarmage Sansouci Chris
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 21 June 1973 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Aarmage |
| Country of registration | Australia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 20.16% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- ANKC 14v73 — ANKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Aarmage Sansouci ChrisANKC 14v73Black · 1973 | CH ♂Aacarsha AnthonyANKC 6v67/2Black · 1967 | CH ♂Pacemaker Beau Brummel×3Black · 1962 | CH ♂Sheppankim Samson×2NZKC 571/59Black · 1958 | CH ♂Beaudalla Fenmere KimANKC 58567 |
| CH ♀Karnang RuthANKC 706/57Black | ||||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ♂Beaudalla Simon RogerBlack | |||
| CH ♀Beaudalla BelindaANKC 57583Black | ||||
| CH ♀Northview Uno×2SA 40049Black | CH ♂Northview Comet×2ANKC 6276Black · 1955 | ♂Bonney Son of Dalmatia | ||
| CH ♀Bonnie Lassie of St. George | ||||
| CH ♀Northview Mischief×2ANKC 25308Black | ♂Northview Jet | |||
| CH ♀Northview GraceLiver | ||||
| ♀Aarmage BlessallANKC 12v71#01971 | CH ♂Aacarsha Sky WarriorANKC 3-69#2Black · 1969 | ♂Yassvalley MontgomeryANKC 92117Black · 1965 | ♂Coachman ExpressmanANKC 71294Liver | |
| ♀Coachman IllouraANKC 712951962 | ||||
| ♀Aacarsha SamanthaANKC 1-67#0Black · 1967 | CH ♂Pacemaker Beau Brummel×3Black · 1962 | |||
| ♀Duffnell AliceANKC 6462/60Liver · 1959 | ||||
| ♀Aacarsha AndreaANKC 6v67Black · 1967 | CH ♂Pacemaker Beau Brummel×3Black · 1962 | CH ♂Sheppankim Samson×2NZKC 571/59Black · 1958 | ||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ||||
| CH ♀Northview Uno×2SA 40049Black | CH ♂Northview Comet×2ANKC 6276Black · 1955 | |||
| CH ♀Northview Mischief×2ANKC 25308Black |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes