Dynamitos Pandora
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 12 June 1970 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Australia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 31.33% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- ANKC 11 V 70 — ANKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Dynamitos PandoraANKC 11 V 70Black · 1970 | CH ♂Roadstar MontezumaBlack | CH ♂Dumbledeer JakeANKC 44107Black · 1961 | CH ♂Karnang Prince Monford×2ANKC 767/57Black · 1956 | ♂Beaudalla BanditANKC 53158Black |
| CH ♀Beaudalla Belinda×2ANKC 57583Black | ||||
| CH ♀Dubrovnik MescalANKC 65359Black | ♂Kerford Kyle1949 | |||
| CH ♀Dubrovnik Salona | ||||
| CH ♀Crecy Lyndee×2ANKC 2-62#1Black · 1962 | CH ♂Sheppankim Samson×4NZKC 571/59Black · 1958 | CH ♂Beaudalla Fenmere Kim×2ANKC 58567 | ||
| CH ♀Karnang Ruth×2ANKC 706/57Black | ||||
| ♀Monford Delilah×2ANKC 24240Black | CH ♂Karnang Prince Monford×2ANKC 767/57Black · 1956 | |||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ||||
| ♀Pacemaker TamaraANKC 2-67#0Black · 1967 | CH ♂Pacemaker SimonANKC 3-61#0Black · 1961 | CH ♂Sheppankim Samson×4NZKC 571/59Black · 1958 | CH ♂Beaudalla Fenmere Kim×2ANKC 58567 | |
| CH ♀Karnang Ruth×2ANKC 706/57Black | ||||
| CH ♀Karnang Denise×22204/55Black · 1955 | ♂Beaudalla Simon RogerBlack | |||
| CH ♀Beaudalla Belinda×2ANKC 57583Black | ||||
| ♀Roadstar TaniaANKC 3 V 65 | CH ♂Pacemaker AchillesANKC 5v60#0Black · 1960 | CH ♂Sheppankim Samson×4NZKC 571/59Black · 1958 | ||
| CH ♀Karnang DascylusBlack | ||||
| CH ♀Crecy Lyndee×2ANKC 2-62#1Black · 1962 | CH ♂Sheppankim Samson×4NZKC 571/59Black · 1958 | |||
| ♀Monford Delilah×2ANKC 24240Black |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes