Prince Dominik
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 6 December 2001 |
| Breed | Dalmatian |
| Colour | Black |
| Tattoo | АДМ 80 |
| Pedigree completeness, 5 generations | 81% |
| Coefficient of inbreeding | 9.35% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- RKF 1387682 R — Russian Kynological Federation
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
Owners
Pedigree
| ♂Prince DominikRKF 1387682 RBlack · 2001 | ♂Mongolfjer DominikRKF 0003554Black · 1997 | CH ♂Flinkvild MisterRKF 0000752Black · 1995 | CH ♂Kabaret Usmiech Dalmacji×2RKF 0001934Black · 1994 | CH ♂Xymen Lovely Usmiechnieta Wielocetka×2PKR.IX-CXXVIII-30479Black |
| ♀Iris Darling Usmiech Dalmacji×2PKR.D-C-23449Black · 1985 | ||||
| ♀Antalia OlsiRKF 0000259Black · 1993 | ♂Bard z MokrovratCLP/DA/437Black · 1991 | |||
| ♀Olsi DorisEST-01679/91Black · 1988 | ||||
| ♀Vinton InessRKF 0001229Black · 1995 | ♂O'Grand AgniRKF 0000159Black · 1991 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Black · 1989 | ||
| ♀Nika ZlatisRKF 0005635 RBlack · 1987 | ||||
| ♀Flari VintonRKF 0000727Black · 1992 | ♂Amon MonzdenCsHPK 4060/90/92Black · 1990 | |||
| ♀Galateja PerfectRKF 0000885Liver · 1991 | ||||
| ♀Markiza ZhaklinRKF 1175093 RBlack | CH ♂Miks Grangalla HanterRKF 0003296Black · 1996 | CH ♂Kabaret Usmiech Dalmacji×2RKF 0001934Black · 1994 | CH ♂Xymen Lovely Usmiechnieta Wielocetka×2PKR.IX-CXXVIII-30479Black | |
| ♀Iris Darling Usmiech Dalmacji×2PKR.D-C-23449Black · 1985 | ||||
| ♀Zai Darli KordeliaRKF 0000328Black · 1994 | ♂Zeney U Temi DzhusRKF 0002055Black · 1991 | |||
| ♀Zaja BrizRKF 0000242Black · 1991 | ||||
| ♀KoraRKF 0005988 RBlack · 1995 | ♂no information | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀no information | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes