Prince Dominik
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 6 декабря 2001 |
| Порода | Далматин |
| Окрас | Чёрный |
| Клеймо | АДМ 80 |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 9,35 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 1387682 R — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♂Prince DominikRKF 1387682 RЧёрный · 2001 | ♂Mongolfjer DominikRKF 0003554Чёрный · 1997 | CH ♂Flinkvild MisterRKF 0000752Чёрный · 1995 | CH ♂Kabaret Usmiech Dalmacji×2RKF 0001934Чёрный · 1994 | CH ♂Xymen Lovely Usmiechnieta Wielocetka×2PKR.IX-CXXVIII-30479Чёрный |
| ♀Iris Darling Usmiech Dalmacji×2PKR.D-C-23449Чёрный · 1985 | ||||
| ♀Antalia OlsiRKF 0000259Чёрный · 1993 | ♂Bard z MokrovratCLP/DA/437Чёрный · 1991 | |||
| ♀Olsi DorisEST-01679/91Чёрный · 1988 | ||||
| ♀Vinton InessRKF 0001229Чёрный · 1995 | ♂O'Grand AgniRKF 0000159Чёрный · 1991 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Чёрный · 1989 | ||
| ♀Nika ZlatisRKF 0005635 RЧёрный · 1987 | ||||
| ♀Flari VintonRKF 0000727Чёрный · 1992 | ♂Amon MonzdenCsHPK 4060/90/92Чёрный · 1990 | |||
| ♀Galateja PerfectRKF 0000885Коричневый · 1991 | ||||
| ♀Markiza ZhaklinRKF 1175093 RЧёрный | CH ♂Miks Grangalla HanterRKF 0003296Чёрный · 1996 | CH ♂Kabaret Usmiech Dalmacji×2RKF 0001934Чёрный · 1994 | CH ♂Xymen Lovely Usmiechnieta Wielocetka×2PKR.IX-CXXVIII-30479Чёрный | |
| ♀Iris Darling Usmiech Dalmacji×2PKR.D-C-23449Чёрный · 1985 | ||||
| ♀Zai Darli KordeliaRKF 0000328Чёрный · 1994 | ♂Zeney U Temi DzhusRKF 0002055Чёрный · 1991 | |||
| ♀Zaja BrizRKF 0000242Чёрный · 1991 | ||||
| ♀KoraRKF 0005988 RЧёрный · 1995 | ♂no information | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀no information | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет