Aris di Assonanza
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 9 March 2011 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | di Assonanza |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 11.67% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Aris di AssonanzaBlack · 2011 | CH ♂Sophtspot Sugar Daddy At DvojicaKCSB AG1 0012 CSBlack · 2006 | CH ♂Doctor Fox By SalsusaKCSB 0335 CIBlack · 1996 | ♂Salsusa Astar PlayaKCSB 0334 CIBlack · 1994 | CH ♂Theakston Tamerlan×2KCSB 4263 BWBlack · 1986 |
| CH ♀Olympic Star Of Olbero×2KCSB 2416 BZLiver · 1987 | ||||
| ♀Salsusa Sweet BiarKCR T4519404T03Black · 1993 | CH ♂Theakston Tamerlan×2KCSB 4263 BWBlack · 1986 | |||
| CH ♀Olympic Star Of Olbero×2KCSB 2416 BZLiver · 1987 | ||||
| ♀Haiths Definitely Maybe By SophtspotKCSB 1349 CMBlack · 2000 | CH ♂Jakes Dream Among HaithsKCSB 1259 CGBlack · 1995 | CH ♂Salsusa Black JackKCSB 2538 CDBlack · 1992 | ||
| ♀Crystal StarBlack · 1990 | ||||
| ♀Haiths Lady GabrielleKC U4147007U04Black · 1994 | ♂Camargue Clearly Copyright By HaihtsKCSB 2627 CBBlack · 1991 | |||
| ♀Haiths Koffee'N KreamLiver · 1989 | ||||
| CH ♀Dolce Vita's AidaCLP/DA/6461/11Liver · 2008 | CH ♂Lacrima Christi Cro A PorterHR 11820Black · 2005 | CH ♂Mirmas BraveheartLOI 01/59608Black · 2000 | CH ♂Salsusa Startrekker At TheakstonNHSB 1800650Black · 1992 | |
| ♀Fairy Spots Amazing GraceS 20024/98Liver · 1998 | ||||
| ♀CarlaHR 11449Liver | CH ♂Dalissi Magical MoonshineLOI 98/101372Liver · 1997 | |||
| ♀NensyJR 11225 | ||||
| ♀Bajuva-Maja v. Hause PicollinoVDH/CDF-1027R/04Liver | ♂Da Vito v. RustelmarkVDH/DZB 22111Liver · 1999 | ♂Gharib v. Gut FalkeneggVDH/DZB 15528Black · 1992 | ||
| ♀Bronka v. RustelmarkVDH/DZB 19771Liver · 1996 | ||||
| ♀Indira v. Hause Picolino | ♂Donkas v. Katja-DomusVDH/DZB 18359Black · 1995 | |||
| ♀Maxi v. SpreetalVDH/DZB 18220Black · 1995 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
7 dogs
- ♀Amia di Assonaza 2011
- ♂Andino di Assonanza 2011
- ♀Argia di Assonanza 2011
- ♂Argo di Assonanza 2011
- ♀Arianne di Assonanza 2011
- ♂Aris di Assonaza 2011
- ♂Atillio di Assonanza 2011
Notes
No notes