Carriagehill Gypsy Damsel
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Carriagehill |
| Country of registration | Canada |
| Pedigree completeness, 5 generations | 56% |
| Coefficient of inbreeding | 12.72% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- CKC QY 417981 — CKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Carriagehill Gypsy DamselCKC QY 417981 | CH ♂Beachcomber's Mint Mark×2CKC LW 185688Black · 1979 | CH ♂Range Trail Champagne Charly×2CKC 986089Black · 1975 | CH ♂Range Trail Maple Creek FlaggAKC NS 124361Black · 1973 | CH ♂Coachman's Chuck-a-LuckAKC NA 35983Black · 1963 |
| CH ♀Poco Chimney SweepAKC NB 689776Black | ||||
| ♀Range Trail Molly Darnell | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| CH ♀Range Trail Beachcomber Babe×2CKC EUD 830Black · 1973 | ♂Pompeii Bri-Dal Gentleman GymLiver | ♂Phaeland Bri-Dal Son of JestBlack · 1967 | ||
| ♀Pompeii's FrecklesBlack | ||||
| CH ♀Range Trail Molly PitcherAKC NB 246646Black | ♂Chex Mates Roust-A-Bout RexBlack | |||
| CH ♀Crown Jewel's Ceylon PeridotAKC NA 111202Black | ||||
| CH ♀Picturesque Trade SecretCKC PG 319842 | CH ♂Beachcomber's Trade MarkCKC NG 248188 | CH ♂Beachcomber's Mint Mark×2CKC LW 185688Black · 1979 | CH ♂Range Trail Champagne Charly×2CKC 986089Black · 1975 | |
| CH ♀Range Trail Beachcomber Babe×2CKC EUD 830Black · 1973 | ||||
| ♀Beachcomber's Babes Dream | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes