Usmina
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 10 May 1996 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 5.76% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- RKF 0002771 — Russian Kynological Federation
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
Owners
Pedigree
| ♀UsminaRKF 0002771Black · 1996 | ♂Livissa Ludvig1993 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Black · 1990 | ♂Lord v. HugelVDH/DDR 4811Black | ♂Golf v. HugelVDH/DDR 4438Black · 1985 |
| ♀Hexe v. HugelVDH/DDR 4529Black | ||||
| ♀Isabella v.d. PikardieVDH/DDR 4581Black · 1986 | ♂Honef v. KranichmoorDDR 2638Black | |||
| ♀Anja v.d. PikardieDDR 2341Black | ||||
| ♀Inka v. WolfsbergEST-03622/91Black · 1990 | ♂Illo v.d. Stahmelner HoheBlack · 1987 | ♂Condor v.SpreetalBlack | ||
| ♀Glori v.d.Stahmelner HoheBlack | ||||
| ♀Cora v. WolfsbergVDH/DDR 4270Black · 1984 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Black | |||
| ♀Delphine v.d.SeewiesenDDR 2508Black | ||||
| ♀Zana Emiral OlasBlack · 1993 | CH ♂EmirRKF 0000129Black · 1991 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Black · 1988 | ♂Lasse ze Vceli ZahradyCsHPK 1477/83/86Black · 1983 | |
| ♀Alka od RaubiruCsHPK 2024/85/89Black · 1985 | ||||
| ♀Elsa z Chatki HonoratkiPKR.CXXIV-29622Black · 1989 | ♂Peace and Love from GayfieldPKR.D-CIV-24388Black · 1986 | |||
| ♀Wilia z Litawskiej PuszczyPKR.D-LXXXII-19761 | ||||
| ♀Asunsjen DaluserRKF 0000107Black · 1992 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Black · 1989 | ♂Andy Cernobily SvetCsHPK 2634/87/88Black · 1987 | ||
| ♀Ferasa Sedy ZavejCsHPK 2662/87/89Black · 1987 | ||||
| ♀Aila MedRKF 0005599 RBlack · 1990 | ♂Darti VelRKF 0005676 RBlack · 1984 | |||
| ♀Zhuliso MediRKF 0005642 RLiver · 1987 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes