Usmina
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 10 мая 1996 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,76 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 0002771 — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♀UsminaRKF 0002771Чёрный · 1996 | ♂Livissa Ludvig1993 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Чёрный · 1990 | ♂Lord v. HugelVDH/DDR 4811Чёрный | ♂Golf v. HugelVDH/DDR 4438Чёрный · 1985 |
| ♀Hexe v. HugelVDH/DDR 4529Чёрный | ||||
| ♀Isabella v.d. PikardieVDH/DDR 4581Чёрный · 1986 | ♂Honef v. KranichmoorDDR 2638Чёрный | |||
| ♀Anja v.d. PikardieDDR 2341Чёрный | ||||
| ♀Inka v. WolfsbergEST-03622/91Чёрный · 1990 | ♂Illo v.d. Stahmelner HoheЧёрный · 1987 | ♂Condor v.SpreetalЧёрный | ||
| ♀Glori v.d.Stahmelner HoheЧёрный | ||||
| ♀Cora v. WolfsbergVDH/DDR 4270Чёрный · 1984 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Чёрный | |||
| ♀Delphine v.d.SeewiesenDDR 2508Чёрный | ||||
| ♀Zana Emiral OlasЧёрный · 1993 | CH ♂EmirRKF 0000129Чёрный · 1991 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Чёрный · 1988 | ♂Lasse ze Vceli ZahradyCsHPK 1477/83/86Чёрный · 1983 | |
| ♀Alka od RaubiruCsHPK 2024/85/89Чёрный · 1985 | ||||
| ♀Elsa z Chatki HonoratkiPKR.CXXIV-29622Чёрный · 1989 | ♂Peace and Love from GayfieldPKR.D-CIV-24388Чёрный · 1986 | |||
| ♀Wilia z Litawskiej PuszczyPKR.D-LXXXII-19761 | ||||
| ♀Asunsjen DaluserRKF 0000107Чёрный · 1992 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Чёрный · 1989 | ♂Andy Cernobily SvetCsHPK 2634/87/88Чёрный · 1987 | ||
| ♀Ferasa Sedy ZavejCsHPK 2662/87/89Чёрный · 1987 | ||||
| ♀Aila MedRKF 0005599 RЧёрный · 1990 | ♂Darti VelRKF 0005676 RЧёрный · 1984 | |||
| ♀Zhuliso MediRKF 0005642 RКоричневый · 1987 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет