Saratoga's Good Time Charlie
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Saratoga's |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 22.58% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NS 309851 — American Kennel Club
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♂Saratoga's Good Time CharlieAKC NS 309851 | CH ♂Bob Dylan Thomas of WatsekaAKC NS 117730Black · 1973 | CH ♂Panore of Watseka×2AKC NC 001679Black · 1969 | CH ♂Colonial Coach Carriage Way×2AKC N 573084Liver · 1960 | CH ♂Rickway's Topper×2AKC N 419484Black |
| CH ♀Colonial Coach Honey Chile×2AKC N 272745Black | ||||
| CH ♀Tamara of Watseka×2AKC N 715069Black | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Black | |||
| ♀Lola of Watseka×3Black | ||||
| ♀Newsprint Nu-U of WatsekaBlack | CH ♂Jack Daniels of WatsekaAKC NB 520446Black | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Black | ||
| ♀Lola of Watseka×3Black | ||||
| CH ♀Newsprint Bronze NewsgirlAKC NB 120255Liver | CH ♂Green Starr's EnterpriseAKC N 503349Black | |||
| CH ♀Blackpool Copper SaucerAKC NA 51100Liver | ||||
| CH ♀Saratoga of SantanaAKC NS 107476Black · 1972 | CH ♂Panore of Watseka×2AKC NC 001679Black · 1969 | CH ♂Colonial Coach Carriage Way×2AKC N 573084Liver · 1960 | CH ♂Rickway's Topper×2AKC N 419484Black | |
| CH ♀Colonial Coach Honey Chile×2AKC N 272745Black | ||||
| CH ♀Tamara of Watseka×2AKC N 715069Black | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Black | |||
| ♀Lola of Watseka×3Black | ||||
| ♀Maricam's Sunny of Santana | CH ♂Thaddan's ChallengerAKC NB 65793Black | CH ♂Blackpool BullshotAKC NA 116484Black | ||
| CH ♀Crown Jewel's Flawless EmeraldAKC NA 87061Black | ||||
| ♀Maricam's Cleopatra | CH ♂Thaddan's Emerald's BuglerAKC NA 591190 | |||
| CH ♀Maricam's Carbon CopyAKC N 814226 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 2 offspring
2 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 2 + 0 = 2
Litter: 8 November 1978 · 2 puppies · 1 male, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes