Bailey v.d. Kleinen Lichtung
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 24 June 2019 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | v.d. Kleinen Lichtung |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Liver |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 9.28% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DVD 6095 — VDH/DVD
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Bailey v.d. Kleinen LichtungVDH/DVD 6095Liver · 2019 | ♂Leonid v. BuldernVDH/DZGD 351/14Liver · 2014 | ♂Quiet Quarter v. Teutoburger WaldVDH/DZB 27909Liver · 2009 | CH ♂Christi Ormond CoppolaVDH/CDF 2279/06Liver · 2006 | CH ♂Lacrima Christi Cro A Porter×2HR 11820Black · 2005 |
| CH ♀Mochaccino Dalmatian DreamBHR 337767 DalLiver · 2003 | ||||
| CH ♀Latoya v. Teutoburger WaldVDH/DZB 24885Liver · 2003 | ♂Checkpoint Bravo's AmadeusVDH/DZB 19754Liver · 1996 | |||
| ♀Heaven's Hope v. Teutoburger WaldVDH/DZB 232802001 | ||||
| ♀Curly v. WeserblickVDH/DZB 29035Black · 2011 | CH ♂Hakiba's DameerVDH/DZB 27205Black · 2008 | CH ♂Lacrima Christi Cro A Porter×2HR 11820Black · 2005 | ||
| ♀Everybody's Sunshine v. Schwarzen RubinVDH/DZB 25892Black · 2004 | ||||
| ♀Tamee v. AbaskoVDH/DZB 25931Black · 2005 | ♂Rillan v. AbaskoVDH/DZB 24791Black · 2003 | |||
| ♀Ophelia v. ScheibenholzVDH/DZB 22106Black · 1999 | ||||
| ♀Kamini v.d. Ender MarkVDH/DZGD 236/14Liver · 2014 | CH ♂Dolce Vita's BalkoVDH/CDF 2836R/09Black · 2009 | CH ♂Chapman v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1163/98Black · 1998 | ♂Candyman of the Living SpotsVDH/CDF 877/96Black · 1996 | |
| ♀Alissia v. Teutoburger WaldVDH/CDF 766/951995 | ||||
| ♀Bajuva-Maja v. Hause PicollinoVDH/CDF-1027R/04Liver | ♂Da Vito v. RustelmarkVDH/DZB 22111Liver · 1999 | |||
| ♀Indira v. Hause Picolino | ||||
| ♀Helene v. Hause HeidelbergVDH/DZB 27297Black · 2008 | CH ♂Wallace v. NassauVDH/DZB 26066Black · 2006 | CH ♂Gwynmor StargazerNHSB 2449711Liver · 2003 | ||
| CH ♀Snow-Shooting-Star v. NassauVDH/DZB 23037Black · 2001 | ||||
| ♀Amati v. Hause HeidelbergVDH/DZB 23782Liver · 2002 | CH ♂Orry v. RackerVDH/DZB 21850Liver · 1999 | |||
| ♀Enjoy v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1397/991999 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
8 dogs
- ♀Bahati v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♀Bakana v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♂Bakanu v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♀Bamika v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♀Bariya v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♀Basima v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♂Brownie v.d. Kleinen Lichtung 2019
- ♂Brun v.d. Kleinen Lichtung 2019
Notes
No notes