Tuckaway Traveling Spark
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Tuckaway |
| Country of registration | United States |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 47% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Tuckaway Traveling SparkBlack | CH ♂Tuckaway Sunny's HaloAKC NT 083084Liver | CH ♂Texas Ranger V TucwinnAKC NS 751229Liver | ♂Tucwinn's That's The SpiritBlack | CH ♂Tucwinn's Robert The Raisin×2AKC NS 253366Liver · 1974 |
| CH ♀Tucwinn's Flower ChildAKC NS 345207 | ||||
| ♀Tucwinn's Sweet RaisinBlack | CH ♂Tucwinn's Robert The Raisin×2AKC NS 253366Liver · 1974 | |||
| ancestor not recorded | ||||
| CH ♀Tuckaway TimeAKC NS 644452Black | CH ♂Bell Ringer's SundanceAKC NS 415786Liver · 1978 | CH ♂Long Last Living LegendAKC NS 204698Black · 1974 | ||
| CH ♀Bell Ringer's FantasiaAKC NS 8425Liver | ||||
| CH ♀Tuckaway Afternoon DelightAKC NS 328602Black · 1975 | CH ♂Tuckaway Gallant ManAKC NS 072661Black | |||
| ♀Rose Hill DomineBlack | ||||
| ♀Indalane Traveling EmilyBlack | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes