Ignore Agress
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 25 August 2004 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 10.51% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
Pedigree
| ♀Ignore AgressBlack · 2004 | CH ♂GregoryRKF 1148919Black · 2000 | ♂Zhoffrey s Krasnogo YaraRKF 0005973Black · 1998 | ♂Gorden s Krasnogo YaraRKF 0003659Liver · 1997 | CH ♂Ezhen Judzhin LaitRKF 0001238Black · 1994 |
| ♀Livissa IrisRKF 0002765Black · 1994 | ||||
| CH ♀MedeaRKF 0002669Black · 1996 | ♂Baro Beliy GepardRKF 0001108Black · 1992 | |||
| ♀Irma BertremRKF 0001349Liver · 1994 | ||||
| ♀BlaizRKF 1000054Black | ♂Idell Invar×2RKF 0002528Black · 1995 | ♂Argo Prato×2RKF 0001961Black · 1991 | ||
| ♀Afrodita Bulgar×2RKF 0001080Black · 1991 | ||||
| ♀Eva SonataRKF 0004549Black · 1997 | ♂VivatRKF 0002976Black · 1994 | |||
| ♀Dariell Yu Fler D'ArsRKF 0000748Black · 1994 | ||||
| ♀Brenda AlonsoRKF 1230395Black | ♂UrmasRKF 0004953Black · 1997 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Black · 1989 | ♂Andy Cernobily SvetCsHPK 2634/87/88Black · 1987 | |
| ♀Ferasa Sedy ZavejCsHPK 2662/87/89Black · 1987 | ||||
| ♀Elsi PralsRKF 0000148Black · 1994 | CH ♂EmirRKF 0000129Black · 1991 | |||
| ♀Keva AlmaRKF 0000838Black · 1989 | ||||
| ♀Alisia BlondiRKF 0005771 RBlack · 1998 | ♂Idell Invar×2RKF 0002528Black · 1995 | ♂Argo Prato×2RKF 0001961Black · 1991 | ||
| ♀Afrodita Bulgar×2RKF 0001080Black · 1991 | ||||
| ♀ShanellRKF 00026291996 | ♂Graf Ferix ChingRKF 0001956Liver · 1994 | |||
| ♀Primula Pele BestRKF 0001612Black · 1994 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 7 offspring
7 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 7 + 0 = 7
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes