Roctanian's Piped Pepper
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Roctanian's |
| Country of registration | Canada |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 7.67% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- CKC NQ 288522 — CKC
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♂Roctanian's Piped PepperCKC NQ 288522 | CH ♂Indalane MacArthurAKC NS 325138Black · 1976 | CH ♂Tuckaway Traveler IndalaneAKC NS 184707Black · 1974 | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Black · 1968 | CH ♂Coachman's Chuck-a-LuckAKC NA 35983Black · 1963 |
| CH ♀Coachman's Candy CaneAKC N 453446Black · 1962 | ||||
| CH ♀Tuckaway DinahAKC NS 069233Black | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Black · 1969 | |||
| CH ♀Labyrinth SleighbelleAKC NB 101339Black | ||||
| CH ♀Rebecca of IndalaneAKC NS 122963Black · 1974 | CH ♂Korcula MaximilianAKC NS 044477Black · 1969 | CH ♂Dogtowne's Firechief RockyAKC NA 694648Black | ||
| CH ♀Korcula Carbon CopyAKC NB 55120Black | ||||
| ♀Williamsdale Indalane MollyBlack | CH ♂Williamsdale Beau GuardsmanAKC NA 448850Black | |||
| ♀Williamsdale Copper PennyLiver | ||||
| CH ♀Beachcomber's Princess RulaCKC HL 597071979 | CH ♂Deltalyn Leroy Brown | CH ♂Deltalyn Decoupage×2AKC NS 132793Black · 1973 | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Black · 1969 | |
| CH ♀Crown Jewel's Delta Diamond×2AKC NS 5430Black | ||||
| CH ♀Homestead's High Jinks HurrahAKC NS 075650Liver · 1972 | CH ♂Thaddan's Beau BrummellAKC NB 95825 | |||
| ♀Camelot's Favor of De'Eldane | ||||
| CH ♀Beachcomber's ChanelCKC JT51988Black · 1977 | CH ♂Deltalyn Decoupage×2AKC NS 132793Black · 1973 | CH ♂Coachman's Canicula×3AKC NB 611361Black · 1969 | ||
| CH ♀Crown Jewel's Delta Diamond×2AKC NS 5430Black | ||||
| CH ♀Range Trail Beachcomber BabeCKC EUD 830Black · 1973 | ♂Pompeii Bri-Dal Gentleman GymLiver | |||
| CH ♀Range Trail Molly PitcherAKC NB 246646Black |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 2 offspring
2 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 2 + 0 = 2
Litter: date not recorded · 2 puppies · 0 males, 2 females
Littermates
1 dog
Notes
No notes