Artu
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1994 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 6,15 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 093455 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂ArtuAG 0934551994 | ♂Ajax z Tonova ChovuAG 0916101989 | ♂Brain Tecka z KrkonosCsHPK 2903/87/89Чёрный · 1987 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Alma Trutnovsky DrakCsHPK 1799/84/86Чёрный · 1984 | ♂Aris pod PetrovemCsHPK 799/80/82Чёрный · 1980 | |||
| ♀Agaja z Jureckova DvoraCsHPK 1200/81/83Коричневый · 1981 | ||||
| ♀Cinie Cerna a BilaCsHPK 2926/88/90Чёрный · 1988 | ♂Boston RoblenCsHPK 1142/81/84Чёрный · 1981 | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Чёрный · 1972 | ||
| ♀Carin GepardCsHPK 743/79/81Коричневый · 1979 | ||||
| ♀Ejmi ze Severni ZahradyCsHPK 1238/81/84Чёрный · 1981 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | |||
| ♀Gina u Hladnovske RozhlednyCsHPK 85/75/79Чёрный · 1975 | ||||
| ♀KiraAG 0802411992 | ♂Palotai-Pottyos AmiAG 0672771987 | ♂Harlequin RonnoMET Da 1056 | ♂Step RezonansMET.DA 301Чёрный · 1979 | |
| ♀Taraczkoz-Hazi DaisyMET Da 445 | ||||
| ♀Sarokhegyi AmiMET Da 15811986 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | |||
| ♀Black-Point KirkeMET Da 928 | ||||
| ♀DoriAG 0800491990 | ♂Harmas-Koros-Parti AstorMET Da 1113/88 | ♂Lord ze Severni ZahradyMET Da 1784Чёрный · 1986 | ||
| ♀Szanazugi AmandaMET Da 981 | ||||
| ♀Fenyovari AlizMET Da 745 | ♂Wora AldoMET Da 262Чёрный | |||
| ♀Verklis BellaMET Da 477 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: 3 апреля 1996 · 3 щенка · 3 кобеля, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет