Shvarts
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 30 августа 1995 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,66 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♂ShvartsЧёрный · 1995 | ♂Istra Alkor AgatRKF 0000289Чёрный · 1994 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Чёрный · 1989 | ♂Darti VelRKF 0005676 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Чёрный · 1981 |
| ♀Velda Aris×2RKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Zhuliso MatildaRKF 0005641 RЧёрный · 1987 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RКоричневый · 1984 | |||
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RЧёрный · 1985 | ||||
| ♀Zhuliana PatiRKF 0000139Чёрный · 1991 | ♂LirRKF 0005657 RЧёрный · 1986 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RКоричневый · 1984 | ||
| ♀Dolli Vel×2RKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ||||
| ♀Patricia BrizRKF 0005623 RЧёрный · 1988 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Zulja ArisRKF 0005672 RЧёрный · 1985 | ||||
| ♀Aina OlsiRKF 0000283Чёрный · 1993 | ♂Bard z MokrovratCLP/DA/437Чёрный · 1991 | ♂Idefix v. IsareckVDH/DZB 13426Чёрный · 1987 | ♂Falko v. MuhlenbachVDH/DZB 11038Чёрный · 1982 | |
| ♀Schonbrunn FiskaVDH/DZB 10876Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Andy Pani PoldiCsHPK 2274/86/90Чёрный · 1986 | ♂Andy PrimatorkaCsHPK 1718/84/86Чёрный · 1984 | |||
| ♀Bagi Frydlantske CImburiCsHPK 940/80Чёрный · 1980 | ||||
| ♀Olsi DorisEST-01679/91Чёрный · 1988 | ♂Zig ArisЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen GrundDDR 1904Чёрный · 1978 | ||
| ♀Alka z Zulova DvuraCsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Dolli Vel×2RKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Чёрный · 1981 | |||
| ♀Velda Aris×2RKF 0005700 RЧёрный · 1982 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет