Bond
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1992 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 55% |
| Коэффициент инбридинга | 3,35 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 93L1970 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂BondAG 93L19701992 | ♂RomeoAG 0668431989 | ♂Elios di MontespinoAG 0503001983 | CH ♂Tassilo v. SalmunsterЧёрный · 1975 | CH ♂Herold v. WaldhagenVDH/DZB 6331Чёрный · 1971 |
| ♀Olympia v. SalmunsterVDH/DZB 7354Чёрный · 1973 | ||||
| CH ♀Anwasi BarbetAG 040434Чёрный · 1975 | CH ♂Prunus of High TreesNHSB 513347Чёрный · 1970 | |||
| ♀Severn of High TreesNHSB 553796 | ||||
| ♀Viky Rose of DarioAG 063772Чёрный · 1987 | ♂Choc Buttons Of AeronKC G5135902J101982 | ♂Dalgarno Digsy DawgKC A8453800B06 | ||
| ♀Dalgarno Dolly DaydreamKC 34491/75 | ||||
| ♀Pantyrynn JessieKC D7685406F021979 | ♂Dalgarno DallimoreKC 06444/73Чёрный · 1973 | |||
| ♀Jessica-Girl of KenstaffKC 120907/75 | ||||
| ♀MoodyAG 91L16421987 | ♂no information | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀no information | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1995 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Asia 1995
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет