Credo Iris
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 1989 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 87% |
| Коэффициент инбридинга | 1,78 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 076049 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Credo IrisAG 0760491989 | CH ♂First z Kojca BrendyMET 1408/88Коричневый · 1988 | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Чёрный · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 | ♂Bedzi ze Vceli ZahradyCsHPK 27/71/78Чёрный · 1971 |
| ♀Acaona CarovaCsHPK 53/73/78Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Чёрный · 1980 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | |||
| ♀Ajli MilareCsHPK 35/76/80Чёрный · 1976 | ||||
| CH ♀Brendy z Askowego DomuPKR.D-LXXX-19485Чёрный · 1983 | CH ♂Mis Uszatek 101 DalmatynczykowPKR D-XLVI-12352Чёрный · 1977 | ♂Courbette's CrusaderPKR D-XXXIV-92921975 | ||
| ♀Dolores 101 DalmatynczykowPKR.D-XXX-8267Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Sigma Gra v DominoPKR.D-LV-14341Чёрный | ♂Artus Bojanowa KolebaPKR.DXXVIII-7749 | |||
| ♀Afrydita Ostoja SrodpalnaPKR.D-XLII-11304Чёрный | ||||
| ♀Lovas-Hazi Pottyos AsztraMET Da 1673 | ♂Eiko v. JulyhofVDH/ZB 8167/63 | ♂Derik v. Bayerwald-BlickIRZ 57672 | ♂Ilgo v. GeiersitzARGV 72/30256 | |
| ♀Anja v. JulyhofIRZ 48575 | ||||
| ♀Carla v. Julyhof803833 | ♂Berto v. Hause SallerIRZ 10588/84 | |||
| ♀Einzi v. Julyhof72-38046 | ||||
| ♀Korosuti AmandaMET Da 567 | ♂Azari ErasmusMET Da 71 | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Чёрный · 1972 | ||
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Postareti RekaMET Da 129 | ♂Postareti PuckMET Da 61Чёрный · 1974 | |||
| ♀Urgehati Anita SpottyMET Da 19Чёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: 1991 · 3 щенка · 2 кобеля, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет