Hansom High Dimension
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Hansom |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 5,83 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NM 32987503 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Hansom High DimensionAKC NM 32987503 | CH ♂BG and Hansom All Fired UpAKC NT 526432Чёрный | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 | CH ♂Lord Jim×2AKC NA 619679Чёрный · 1968 |
| CH ♀Tuckaway Dinah×2AKC NS 069233Чёрный | ||||
| ♀Diamond D's Dot to DotAKC NS 442639Чёрный · 1982 | CH ♂Kales Chequered CoachmanAKC NS 119744Чёрный · 1971 | |||
| ♀Diamond D's Liberty BelleЧёрный | ||||
| CH ♀Fire AnnieAKC NT 148518Чёрный | CH ♂Sunnyglen's Spencer for HireAKC NT 050047Чёрный | CH ♂Indalane BlackwatchAKC NS 671079Чёрный | ||
| ♀Indalane Lady SabrinaAKC NS 783475Чёрный | ||||
| CH ♀Whitaker's Joya of JaybarAKC NS 748134Чёрный | ♂Jaybar's Easy Does It | |||
| CH ♀Whitaker's Felicia of JaybarAKC NS 391487Чёрный · 1977 | ||||
| CH ♀Hansom Mile High VistaAKC NT 433758 | CH ♂Hansom HalcyonAKC NS 560659 | CH ♂Tuckaway Traveler IndalaneAKC NS 184707Чёрный · 1974 | CH ♂Lord Jim×2AKC NA 619679Чёрный · 1968 | |
| CH ♀Tuckaway Dinah×2AKC NS 069233Чёрный | ||||
| CH ♀Dalwood's Knight N GailAKC NS 376725Чёрный · 1977 | CH ♂Dalwood's Knight EditionAKC NS 226868Чёрный · 1975 | |||
| ♀Dub'L D's Daffodil | ||||
| ♀Mile High's Panaramic Limited | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет