Crown Jewel's Ceylon Pearl
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Crown Jewel's |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 23,33 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Crown Jewel's Ceylon Pearl | CH ♂Crown Jewel's Diamond CameoAKC NA 179380 | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×2AKC N 513405Чёрный | CH ♂Tioga Sports Car×2AKC N 281953Чёрный |
| ♀Lady of White Oaks×2Чёрный | ||||
| ♀Sophia of Glenwood×2Чёрный | CH ♂Dalzar Timpest×2AKC N 319760Чёрный | |||
| ♀Santa Ana×2Чёрный | ||||
| ♀Crown Jewel's Black AgateЧёрный | CH ♂Colonial Coach Carriage WayAKC N 573084Коричневый · 1960 | CH ♂Rickway's TopperAKC N 419484Чёрный | ||
| CH ♀Colonial Coach Honey ChileAKC N 272745Чёрный | ||||
| ♀Dalzar Lady Patricia×2Чёрный | CH ♂Speck of Quaker Knoll×2AKC N 092650Чёрный · 1949 | |||
| ♀Reigate Daltina×2 | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Seed PearlAKC NA 291340Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×2AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×2AKC N 513405Чёрный | CH ♂Tioga Sports Car×2AKC N 281953Чёрный | |
| ♀Lady of White Oaks×2Чёрный | ||||
| ♀Sophia of Glenwood×2Чёрный | CH ♂Dalzar Timpest×2AKC N 319760Чёрный | |||
| ♀Santa Ana×2Чёрный | ||||
| ♀Dalzar Lady Patricia×2Чёрный | CH ♂Speck of Quaker Knoll×2AKC N 092650Чёрный · 1949 | ♂Rex of Dal DaleAKC N 020371Чёрный · 1945 | ||
| ♀Rockaway's Lady in LaceAKC N 037283Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Reigate Daltina×2 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет