Crown Jewel's Diamond Beget
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Crown Jewel's Diamond |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 87% |
| Коэффициент инбридинга | 29,19 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Crown Jewel's Diamond BegetЧёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×3AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Чёрный | CH ♂Tioga Sports CarAKC N 281953Чёрный | CH ♂Roadcoach RoadsterAKC N 201878Чёрный · 1956 |
| CH ♀Roadcoach Tioga TooAKC N 031081Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Lady of White OaksЧёрный | CH ♂Colonial Coach FlasherAKC N 202140Чёрный | |||
| CH ♀Ding Dong Dal Dresden DollAKC N 048278Чёрный · 1948 | ||||
| ♀Sophia of Glenwood×3Чёрный | CH ♂Dalzar TimpestAKC N 319760Чёрный | CH ♂Lamplighter's MiguelAKC N 278276 | ||
| CH ♀Dalzar Royal FlushAKC N 289596Чёрный | ||||
| ♀Santa AnaЧёрный | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Crown Jewel's Ceylon Pearl | CH ♂Crown Jewel's Diamond CameoAKC NA 179380 | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×3AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Чёрный | |
| ♀Sophia of Glenwood×3Чёрный | ||||
| ♀Crown Jewel's Black AgateЧёрный | CH ♂Colonial Coach Carriage WayAKC N 573084Коричневый · 1960 | |||
| ♀Dalzar Lady Patricia×2Чёрный | ||||
| CH ♀Crown Jewel's Seed PearlAKC NA 291340Чёрный | CH ♂Crown Jewel's Black Diamond×3AKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach Cheshire×3AKC N 513405Чёрный | ||
| ♀Sophia of Glenwood×3Чёрный | ||||
| ♀Dalzar Lady Patricia×2Чёрный | CH ♂Speck of Quaker KnollAKC N 092650Чёрный · 1949 | |||
| ♀Reigate Daltina |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
3 помёта · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет