Lordene Copper Bird
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 14 ноября 1976 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 81% |
| Коэффициент инбридинга | 4,65 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Lordene Copper Bird1976 | CH ♂Charioteer DanielKCSB 2709 BJЧёрный · 1972 | CH ♂Washakie OthelloKCSB 765 BEЧёрный · 1969 | CH ♂Washakie MoonrakerKCSB 890 BAЧёрный · 1966 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 |
| ♀Washakie Tantivvey FidraKC 120268/63Коричневый · 1963 | ||||
| ♀Washakie Clausentum LucyKC 92768/66Коричневый · 1966 | CH ♂Washakie HeirloomKCSB 2103 AWКоричневый · 1961 | |||
| ♀Clausentum Berricot Black CharmKC 1114/621962 | ||||
| ♀Charioteer CalypsoKC 86369 | ♂Pearmans OffspringKC 76866/705Чёрный · 1961 | ♂Grapevine of WiddingtonKCSB 305 AT1956 | ||
| ♀Pearmans ClarityKCSB 42613/60 | ||||
| ♀Cokhelia of WiddingtonKC 50962 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀April Star of Appaloosa1972 | CH ♂Appaloosa StardanteKCSB 819 BFЧёрный · 1970 | ♂Appaloosa Sun SpinnerKCSB 2730 BDЧёрный · 1968 | CH ♂Delvallie Brougham Bright Boy×2KCSB 401 BAКоричневый · 1966 | |
| ♀Appaloosa Sun SilkЧёрный · 1962 | ||||
| CH ♀Appaloosa StarquestKCSB 2093 BAЧёрный · 1966 | ♂Appaloosa HarlequinЧёрный · 1964 | |||
| ♀Appaloosa Stardom1963 | ||||
| ♀Sadies DelightKC 013417/72 | CH ♂Delvallie Brougham Bright Boy×2KCSB 401 BAКоричневый · 1966 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | ||
| CH ♀Ivelda IrisKCSB 1949 AWЧёрный · 1962 | ||||
| ♀Prescoted Sugar PlumKCR 90694/691967 | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет