Dih Everbody Loves Hugo Shu of Rocha
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Of Rocha |
| Страна регистрации | Бразилия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 45% |
| Коэффициент инбридинга | 6,25 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RG/SPF/04/00267 — UNKNOWN
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Dih Everbody Loves Hugo Shu of RochaRG/SPF/04/00267Чёрный | CH ♂Igor of PethouseRG/SPG/01/00743Коричневый | CH ♂Amum of the Ebony SpotsRG/SPAI/99/02385Коричневый | предок не записан | предок не записан |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Akika Divisa Brasil×2RG/SPG/95/01975Коричневый | CH ♂Jaguariri de Uirande×2RG/SPX/92/00457Коричневый | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Brena Do Imperio Dos Nobres×2RG/CEA/89/0094Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Aah Hanna Shu of RochaRG/SPF/02/05177Чёрный | ♂Astor De Meia PintaRG/SPX/95/02337Чёрный | CH ♂Freedom Do Taquara IRG/SPB/92/00418Чёрный | ♂Mark Cross of The Ebony SpotsRG/SPA/91/01352Чёрный | |
| ♀Miss Liberty Do Taquara IRG/SPB/86/00899 | ||||
| ♀Cigana Arlley of Thunder BayRG/SPX/TR/00353Чёрный | ♂Scarlet Spike of Thunder BayRG/SPA/81/00718Коричневый | |||
| ♀Arley Karin of Thunder BayRG/SPA/85/07507Чёрный | ||||
| ♀Hanna of PethouseRG/SPG/00/01094Чёрный | CH ♂Kingly Star of CanadaRG/SPX/99/00143Чёрный | CH ♂Remarkable Remark of CroatiaAKC NT 122253 | ||
| CH ♀Aretha de CompostelaRG/SPX/TR/01996Коричневый | ||||
| ♀Akika Divisa Brasil×2RG/SPG/95/01975Коричневый | CH ♂Jaguariri de Uirande×2RG/SPX/92/00457Коричневый | |||
| ♀Brena Do Imperio Dos Nobres×2RG/CEA/89/0094Коричневый |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: 1 мая 2006 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет