Freedom Do Taquara I
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Бразилия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 55% |
| Коэффициент инбридинга | 3,12 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RG/SPB/92/00418 — UNKNOWN
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Freedom Do Taquara IRG/SPB/92/00418Чёрный | ♂Mark Cross of The Ebony SpotsRG/SPA/91/01352Чёрный | CH ♂Remarkable Remark of CroatiaAKC NT 122253 | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 |
| ♀Diamond D's Dot to DotAKC NS 442639Чёрный · 1982 | ||||
| CH ♀Miss Camielle of CroatiaAKC NS 611974Коричневый | CH ♂Levi Zendt of CroatiaAKC NS 474025Чёрный · 1979 | |||
| ♀Miss Classic Koco of CroatiaКоричневый | ||||
| CH ♀Hannah of the Ebony SpotsЧёрный | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Miss Liberty Do Taquara IRG/SPB/86/00899 | CH ♂Annle N Belrins Dylan FlyerAKC NS 567799Чёрный | CH ♂Bob Dylan Thomas of WatsekaAKC NS 117730Чёрный · 1973 | CH ♂Panore of WatsekaAKC NC 001679Чёрный · 1969 | |
| ♀Newsprint Nu-U of WatsekaЧёрный | ||||
| CH ♀Annle's High HopesAKC NS 278369Коричневый · 1975 | CH ♂Paisley's Firechief of Siview | |||
| CH ♀Snowcap's Lancers Red of AnnleКоричневый | ||||
| CH ♀Long Last Liberty Do Taquara IЧёрный | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
3 помёта · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет