Aah Felicity Star 89 Shu of Rocha
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Of Rocha |
| Страна регистрации | Бразилия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 48% |
| Коэффициент инбридинга | 2,04 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Aah Felicity Star 89 Shu of Rocha | ♂Astor De Meia PintaRG/SPX/95/02337Чёрный | CH ♂Freedom Do Taquara IRG/SPB/92/00418Чёрный | ♂Mark Cross of The Ebony SpotsRG/SPA/91/01352Чёрный | CH ♂Remarkable Remark of Croatia×2AKC NT 122253 |
| CH ♀Hannah of the Ebony SpotsЧёрный | ||||
| ♀Miss Liberty Do Taquara IRG/SPB/86/00899 | CH ♂Annle N Belrins Dylan FlyerAKC NS 567799Чёрный | |||
| CH ♀Long Last Liberty Do Taquara IЧёрный | ||||
| ♀Cigana Arlley of Thunder BayRG/SPX/TR/00353Чёрный | ♂Scarlet Spike of Thunder BayRG/SPA/81/00718Коричневый | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Arley Karin of Thunder BayRG/SPA/85/07507Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Hanna of PethouseRG/SPG/00/01094Чёрный | CH ♂Kingly Star of CanadaRG/SPX/99/00143Чёрный | CH ♂Remarkable Remark of Croatia×2AKC NT 122253 | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Чёрный · 1981 | |
| CH ♀Miss Camielle of CroatiaAKC NS 611974Коричневый | ||||
| CH ♀Aretha de CompostelaRG/SPX/TR/01996Коричневый | CH ♂Kojak of The Ebony Spots | |||
| CH ♀Gipsy Star of Canada | ||||
| ♀Akika Divisa BrasilRG/SPG/95/01975Коричневый | CH ♂Jaguariri de UirandeRG/SPX/92/00457Коричневый | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| ♀Brena Do Imperio Dos NobresRG/CEA/89/0094Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
2 собаки
Заметки
Заметок нет