Appaloosa Corn Cracker
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 2 мая 1964 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Appaloosa |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 89% |
| Коэффициент инбридинга | 20,61 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Appaloosa Corn Cracker1964 | CH ♂Washakie HeirloomKCSB 2103 AWКоричневый · 1961 | ♂Washakie JubileeKC 92447/601960 | ♂Washakie Corduroy×4KC 80515/51Чёрный · 1951 | CH ♂Colonsay Charles Gibbs×3KCSB 522 AJЧёрный · 1950 |
| CH ♀Washakie Bolehills Barbara×3AKC N 134195Коричневый · 1949 | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Spenbrooke Sarong32382/601959 | ♂Washakie Corduroy×4KC 80515/51Чёрный · 1951 | CH ♂Colonsay Charles Gibbs×3KCSB 522 AJЧёрный · 1950 | ||
| CH ♀Washakie Bolehills Barbara×3AKC N 134195Коричневый · 1949 | ||||
| ♀Berricot Beverley of Spenbrooke1958 | CH ♂Duxfordham Dapper Dan of DalmallyKCSB 1217 ASЧёрный · 1953 | |||
| ♀Berricot BelindaKCR 86269/561956 | ||||
| ♀Duffnell AliceANKC 6462/60Коричневый · 1959 | ♂Washakie Corduroy×4KC 80515/51Чёрный · 1951 | CH ♂Colonsay Charles Gibbs×3KCSB 522 AJЧёрный · 1950 | CH ♂Colonsay StormKCSB 890 AGКоричневый · 1948 | |
| ♀Colonsay Penelope SwashbucklerKCSB 1499 AFЧёрный | ||||
| CH ♀Washakie Bolehills Barbara×3AKC N 134195Коричневый · 1949 | CH ♂Tobias of the TowpathKCSB 1932 AEЧёрный · 1942 | |||
| ♀Susan of Bolehills | ||||
| ♀Duffnell Dearnella23302/59 | ♂Washakie Postmans Knock | ♂Welfield RaiderКоричневый | ||
| ♀Lindy Lou of Widdington | ||||
| ♀Allegretto1955 | ♂Washakie Corduroy×4KC 80515/51Чёрный · 1951 | |||
| ♀Washakie Tumbleweed1954 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет