Pimu
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 5 июня 1975 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 98% |
| Коэффициент инбридинга | 5,99 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 19080X/75 — SF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀PimuSF 19080X/75Чёрный · 1975 | ♂Duxfordham DukeSF 02335/701969 | CH ♂Duxfordham Magic EmpireKC 83986/65Коричневый · 1965 | ♂Duxfordham Empire JamboreeKCSB 285 AW1961 | CH ♂Duxfordham Dapper Dan of DalmallyKCSB 1217 ASЧёрный · 1953 |
| ♀Ginetta of AscotheathЧёрный | ||||
| ♀Duxfordham NicoletteKC 79863Чёрный | ♂Duxfordham Julius DariusЧёрный · 1959 | |||
| ♀Duxfordham Lucy NobbsЧёрный | ||||
| ♀Duxfordham JasminKC 19287/671967 | CH ♂Duxfordham Magic OrbKC 38342/63Чёрный · 1963 | CH ♂Duxfordham Marvel×2KCSB 1121 APЧёрный · 1955 | ||
| ♀Sookie SoughbreadKCSB 1956 AQЧёрный · 1955 | ||||
| ♀Duxfordham IsadoraKC 1447/62 | CH ♂Duxfordham Marvel×2KCSB 1121 APЧёрный · 1955 | |||
| ♀Duxfordham Countess DinahKCSB 306 AR1957 | ||||
| ♀CarinaSF 08611/691969 | ♂Ilolan Golden GrotteFIN 17448/671967 | CH ♂Greenmount GrandeeSF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | |
| CH ♀Greenmount Golden GuineaKCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| CH ♀Greenmount GrilseKC 1737/651965 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | |||
| ♀Greenmount GrenadineKCSB 0139 AX1962 | ||||
| ♀Lady-SabinaSF 15358/661966 | ♂Kurjenrannan Baron-JamesSF 13295/651965 | ♂Ferino de FavoridoSF 06178/611961 | ||
| CH ♀Fair-LadySF 8619/621962 | ||||
| ♀Kurjenrannan Benita-TaikaSF 13289/65 | ♂Kurjenrannan Cadet-IlSF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan CorneliaSF 04981/61 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет