Courbette Curricle
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 14 июля 1994 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Courbette |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 21,80 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Courbette CurricleЧёрный · 1994 | ♂Legacy Lad at CragvallieKCSB 3011 CDКоричневый · 1991 | CH ♂Courbette's Corinthian at CragvallieKCSB 2682 BYЧёрный · 1988 | ♂Weaponness Candinski×2KCSB 5075 BVКоричневый · 1984 | ♂Kurnool The Tetrach At Cragvallie×2KCSB 996 BUКоричневый · 1983 |
| ♀Weaponness Topsy Turvy×2KCSB 682 BUЧёрный · 1981 | ||||
| CH ♀Hollycombe Polaire Of Courbette×2KCSB 1372 BVЧёрный · 1985 | ♂Knightstone Much Ado×2KCSB 479 BSЧёрный · 1981 | |||
| ♀Weaponness Eliza Of Hollycombe×2KCSB 3091 BRКоричневый · 1981 | ||||
| ♀Phaeland PhacsimilieЧёрный · 1985 | ♂Phaeland PhlyphisherKCSB 5529 BR1981 | CH ♂Phaeland Phiddlesticks×2KCSB 2314 BNЧёрный · 1978 | ||
| ♀Phaeland PhishphingerKCSB 3502 BKЧёрный · 1975 | ||||
| ♀Phaeland Phrench PrintЧёрный · 1979 | CH ♂Phaeland Phiddlesticks×2KCSB 2314 BNЧёрный · 1978 | |||
| CH ♀Phaeland Phrench PhernKCSB 4575 BKКоричневый · 1975 | ||||
| ♀Courbette CalecheЧёрный · 1991 | ♂Weaponness Candinski×2KCSB 5075 BVКоричневый · 1984 | ♂Kurnool The Tetrach At Cragvallie×2KCSB 996 BUКоричневый · 1983 | CH ♂Tantivvey Target Of OlberoKCSB 1174 BNКоричневый · 1977 | |
| ♀Jacqspot Jade of Kurnool | ||||
| ♀Weaponness Topsy Turvy×2KCSB 682 BUЧёрный · 1981 | CH ♂Weaponness Statesman of Pentwyn×2KCSB 2199 BLКоричневый · 1975 | |||
| ♀Weaponness What Katy Did×2KCSB 1803 BMЧёрный · 1977 | ||||
| CH ♀Hollycombe Polaire Of Courbette×2KCSB 1372 BVЧёрный · 1985 | ♂Knightstone Much Ado×2KCSB 479 BSЧёрный · 1981 | CH ♂Buffrey JobeeAKC NS 895150Коричневый · 1977 | ||
| ♀Washakie TanyaKCSB 3044 BRЧёрный · 1978 | ||||
| ♀Weaponness Eliza Of Hollycombe×2KCSB 3091 BRКоричневый · 1981 | CH ♂Weaponness Statesman of Pentwyn×2KCSB 2199 BLКоричневый · 1975 | |||
| ♀Weaponness What Katy Did×2KCSB 1803 BMЧёрный · 1977 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 17 потомков
В помётах 17 потомков, без помёта 0 потомков; 17 + 0 = 17
Помёт: 8 декабря 1997 · 9 щенков · 6 кобелей, 3 суки
- ♂Baron De Ley 1997
- ♂Barossa Valley 1997
- ♂Brown Brothers 1997
- ♂Cloudy Bay 1997
- ♂Jacobs Creek 1997
- ♂Laurent Perrier 1997
- ♀St Emillion 1997
- ♀Wairau River 1997
- ♀Windy Hill 1997
Помёт: 23 июня 1998 · 8 щенков · 7 кобелей, 1 сука
- ♂Captain Hook 1998
- ♂Costa Fortune 1998
- ♂Dorothy's Boy 1998
- ♂Falcon Lady's Man 1998
- ♂Honoris Causa 1998
- ♂Hourigan's Hooligan 1998
- ♂Just About William 1998
- ♀Supersense Pied Wagtail 1998
Однопомётники
2 собаки
- ♂Courbette Carpentum 1994
- ♀Courbette Cisium 1994
Заметки
Заметок нет