Phaeland Phiddlesticks

Полкобель
Дата рождения29 января 1978
ПородаДалматин
ПитомникPhaeland
Страна регистрацииВеликобритания
ОкрасЧёрный
Полнота родословной, 5 поколений97%
Коэффициент инбридинга10,52 %
Достоверность записиok

Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.

Регистрационные номера

Титулы

Здоровье

Результаты обследований не записаны

Особенности и пороки

Особенности не записаны

Заводчики

Заводчик не записан

Владельцы

Владелец не записан

Родословная

Родословная: 5 поколений
CH Phaeland PhiddlesticksKCSB 2314 BNЧёрный · 1978CH Delvallie Dark BronzeKCSB 2667 BJКоричневый · 1973CH Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967CH Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962CH Colonsay Redhanded SimonKCSB 568 AVКоричневый · 1961
Colonsay Lady AnneKCSB 304 ATЧёрный · 1959
CH Ivelda Iris×2KCSB 1949 AWЧёрный · 1962CH Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARЧёрный · 1957
Greenmount GazelleKCSB 1035 AU1959
CH Delvallie Gay GirlKCSB 3062 BEКоричневый · 1969CH Delvallie Brougham Bright BoyKCSB 401 BAКоричневый · 1966CH Howbeck Admiral×3KC 23606/58Чёрный · 1957
CH Ivelda Iris×2KCSB 1949 AWЧёрный · 1962
Delvallie Silverpine SymphonyKC 064993/641964CH Howbeck Admiral×3KC 23606/58Чёрный · 1957
Silverpine Peeress1961
CH Ascotheath Regency BelleKCSB 2278 BHЧёрный · 1971CH Hot Brandy of AscotheathKCSB 1523 AYКоричневый · 1963CH Howbeck Admiral×3KC 23606/58Чёрный · 1957CH Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955
Colonsay SalaciaKC 74344/54Чёрный · 1954
Grey Topper of AscotheathKCSB 1361 AVЧёрный · 1961Greenmount GunnerKC 17215/601959
Donna Lydia of AscotheathKCSB 628 AS1957
Alexanders GirlKCREG068294/70ЧёрныйCH Son of AlexanderKCSB 3137 AYЧёрный · 1964Alexander of AscotheathKCSB 1768 AS1957
Duxfordham CrystalKC REG 80769/61
Chaise Lady BelleNorthpleck Watney ManKCSB 2392 AZЧёрный · 1964
Pennyworth of Spots

Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ

Помёты и потомство

46 помётов · 160 потомков

В помётах 160 потомков, без помёта 0 потомков; 160 + 0 = 160

Помёт: 21 февраля 1979 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: 28 марта 1979 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 6 апреля 1979 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: 3 сентября 1979 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Помёт: 20 октября 1979 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 14 июня 1980 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 4 июля 1980 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 14 декабря 1980 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 8 января 1981 · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: 2 февраля 1981 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Помёт: 30 марта 1981 · 5 щенков · 3 кобеля, 2 суки
Помёт: 1 мая 1981 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 16 мая 1981 · 4 щенка · 1 кобель, 3 суки
Помёт: 14 июня 1981 · 4 щенка · 0 кобелей, 4 суки
Помёт: 29 июля 1981 · 4 щенка · 1 кобель, 3 суки
Помёт: 18 сентября 1981 · 5 щенков · 0 кобелей, 5 сук
Помёт: 5 октября 1981 · 3 щенка · 1 кобель, 2 суки
Помёт: 29 октября 1981 · 5 щенков · 4 кобеля, 1 сука
Помёт: 14 ноября 1981 · 3 щенка · 2 кобеля, 1 сука
Помёт: 16 декабря 1981 · 9 щенков · 3 кобеля, 6 сук
Помёт: 5 марта 1982 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: 11 марта 1982 · 5 щенков · 3 кобеля, 2 суки
Помёт: 11 апреля 1982 · 3 щенка · 1 кобель, 2 суки
Помёт: 29 июня 1982 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Помёт: 13 сентября 1982 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: 1 ноября 1982 · 5 щенков · 0 кобелей, 5 сук
Помёт: 21 марта 1983 · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: 6 апреля 1983 · 5 щенков · 4 кобеля, 1 сука
Помёт: 8 июля 1983 · 6 щенков · 4 кобеля, 2 суки
Помёт: 18 октября 1983 · 7 щенков · 2 кобеля, 5 сук
Помёт: 21 октября 1983 · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: 16 января 1984 · 3 щенка · 1 кобель, 2 суки
Помёт: 15 мая 1984 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Помёт: 18 мая 1984 · 5 щенков · 2 кобеля, 3 суки
Помёт: 13 августа 1984 · 3 щенка · 2 кобеля, 1 сука
Помёт: 5 мая 1985 · 11 щенков · 6 кобелей, 5 сук
Помёт: 2 сентября 1985 · 7 щенков · 4 кобеля, 3 суки
Помёт: 24 сентября 1986 · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Помёт: 12 октября 1986 · 2 щенка · 2 кобеля, 0 сук
Помёт: 7 января 1987 · 3 щенка · 1 кобель, 2 суки
Помёт: 14 февраля 1987 · 6 щенков · 1 кобель, 5 сук
Помёт: 20 июня 1987 · 4 щенка · 0 кобелей, 4 суки
Помёт: 7 сентября 1987 · 3 щенка · 2 кобеля, 1 сука
Помёт: 21 января 1988 · 9 щенков · 3 кобеля, 6 сук
Помёт: 17 апреля 1988 · 5 щенков · 3 кобеля, 2 суки
Помёт: 8 мая 1988 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука

Однопомётники

Однопомётники не записаны

Заметки

Заметок нет