Bayshore's Champagne Bubbles
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Bayshore's |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 68% |
| Коэффициент инбридинга | 11,44 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Bayshore's Champagne BubblesКоричневый | CH ♂Bayshore's U R ChiefAKC NS 587363Коричневый | CH ♂Xtaphias Captain SixpenseAKC NS 312380Коричневый · 1976 | CH ♂High Mountain Jim JimAKC NB 485928 | CH ♂Dottidale Jo JoAKC N 646660Коричневый |
| ♀Bits O Ebony | ||||
| CH ♀Palace Burgundy BrandyAKC NS 210071Коричневый · 1972 | CH ♂Green Starr's Brass Tacks×2AKC NB 133451Коричневый | |||
| CH ♀Kettle Lane Darling Dolly×2AKC NB 17596Чёрный | ||||
| ♀Terrestria Bayshore Topaz×2Коричневый | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Bayshore's Ginger FrecklesКоричневый | CH ♂Palace Brass Buccaneer×2AKC NS 192309Коричневый · 1974 | CH ♂Green Starr's Brass Tacks×2AKC NB 133451Коричневый | CH ♂Green Starr's CorporalAKC NA 656687Коричневый | |
| CH ♀Dapplewhite Maid MarianAKC NA 139134Коричневый | ||||
| CH ♀Kettle Lane Darling Dolly×2AKC NB 17596Чёрный | CH ♂Long Last KelsoAKC NA 327531Коричневый · 1964 | |||
| ♀Lega DolabellaЧёрный | ||||
| CH ♀Bayshore's Tamar TimesAKC NS 420650Чёрный | CH ♂Bayshore's Happy TimesAKC NS 296754Чёрный · 1976 | CH ♂Palace Brass Buccaneer×2AKC NS 192309Коричневый · 1974 | ||
| ♀Bayshore's Blue BelleAKC NS 175882Чёрный | ||||
| ♀Terrestria Bayshore Topaz×2Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет