Lega Dolabella
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Lega |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 89% |
| Коэффициент инбридинга | 8,40 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Lega DolabellaЧёрный | CH ♂Washakie HeirloomKCSB 2103 AWКоричневый · 1961 | ♂Washakie JubileeKC 92447/601960 | ♂Washakie Corduroy×2KC 80515/51Чёрный · 1951 | CH ♂Colonsay Charles Gibbs×2KCSB 522 AJЧёрный · 1950 |
| CH ♀Washakie Bolehills Barbara×2AKC N 134195Коричневый · 1949 | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Spenbrooke Sarong32382/601959 | ♂Washakie Corduroy×2KC 80515/51Чёрный · 1951 | CH ♂Colonsay Charles Gibbs×2KCSB 522 AJЧёрный · 1950 | ||
| CH ♀Washakie Bolehills Barbara×2AKC N 134195Коричневый · 1949 | ||||
| ♀Berricot Beverley of Spenbrooke1958 | CH ♂Duxfordham Dapper Dan of Dalmally×2KCSB 1217 ASЧёрный · 1953 | |||
| ♀Berricot BelindaKCR 86269/561956 | ||||
| ♀Yessam Marquita | CH ♂Tantivvey BrillKCSB 1146/705Чёрный · 1957 | CH ♂Tantivvey Illyricum PyrusKCSB 281 AQКоричневый · 1956 | ♂Postchaise ShadowЧёрный · 1951 | |
| ♀Rima of IllyricumKC 53207/53Чёрный | ||||
| ♀Cobbin-End CanterЧёрный · 1953 | CH ♂Horseman's BobsworthKCSB 2196 AKЧёрный · 1951 | |||
| ♀Sporting ChanceKC 82939/46Чёрный | ||||
| ♀Duxfordham Gina | ♂Duxfordham Empire JamboreeKCSB 285 AW1961 | CH ♂Duxfordham Dapper Dan of Dalmally×2KCSB 1217 ASЧёрный · 1953 | ||
| ♀Ginetta of AscotheathЧёрный | ||||
| ♀Duxfordham Palfrey Priscilla1959 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | |||
| ♀Sarona of Stanehalt1955 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет