Dimi
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 17 декабря 1974 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Финляндия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 94% |
| Коэффициент инбридинга | 13,57 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- SF 04805F/75 — SF
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂DimiSF 04805F/751974 | ♂Pekkolan EliottSF 14251/671967 | ♂Greenmount GreigSF 08284/661966 | ♂Greenmount Mr GrubellaKC 54335651965 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWЧёрный · 1962 |
| ♀Ramblesholt Ra-KashaKCSB 428/824 | ||||
| ♀Donair Sun PrincessKC 512631963 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVЧёрный · 1961 | |||
| ♀Stitchwort of Widdington1959 | ||||
| ♀Haukanlahden BikiSF 01462/661965 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | ||||
| ♀BianchaSF 11129/641964 | CH ♂Dallas Illuster×2SF 10229/601960 | |||
| ♀Farah de FavoridoSF 06181/611961 | ||||
| ♀IsadoraSF 15426/691969 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARЧёрный · 1957 | CH ♂Tompkins of the TowpathKCSB 926 AQЧёрный · 1956 | |
| ♀Spenbrooke Satin SlippersKCSB 2334 AP1955 | ||||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWКоричневый · 1962 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | |||
| CH ♀Greenmount GreensleevesKCSB 428 ASЧёрный · 1958 | ||||
| ♀Kurjenrannan DemoiselleSF 14829/671967 | CH ♂Blackbridge's Admiral AndrewSF 13539/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | ||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-NagakoSF 13444/641964 | ||||
| CH ♀Fair-LadySF 8619/621962 | CH ♂Dallas Illuster×2SF 10229/601960 | |||
| ♀Gunthersforst Jasmin2417/601960 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет