Ross du Domaine de Beau Sejour
| Sex | male | Date of birth | 10 November 1980 |
|---|---|---|---|
| Breed | Dalmatian | Kennel | du Domaine de Beau Sejour |
| Country of registration | France | Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 77% | Coefficient of inbreeding | < 0.01% |
| Record reliability | ok | ||
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- LOF 14062/1803 — LOF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Ross du Domaine de Beau SejourLOF 14062/1803Black · 10 November 1980 | ♂MongoLOF 11628/13751 January 1976 | ♂IfLOF 09438/1224 | ♂Susie de LesclideLOF 05394/644 | ♂MidshipLOF 00881/187 |
| ♀Pearl des Pachas du PonteilLOF 02597/327 | ||||
| ♀Urielle de la DeodatienneLOF 07164/1152 | ♂Tirriemore Wing CommanderKC 79444/66 | |||
| ♀Mery de la DeodatienneLOF 00692/50 | ||||
| ♀ValdaLOF 08377/1617 | ♂Threets de la Belle AngevineLOF 05962/616 | ♂Pipo de L'Etoile D'HornoyLOF 02401/199 | ||
| ♀PerretteLOF 03059/380 | ||||
| ♀TorpilleLOF 05910/906 | ♂Rapid des DalmatiensLOF 03983/3071968 | |||
| ♀RixeLOF 03754/478 | ||||
| ♀Mouska du Chemin des VolieresLOF 11588/178016 March 1976 | ♂Smack des Tours du QuercyLOF 05236/459 | ♂Nice de la Haie D'AumontLOF 01116/80 | ♂Lord des Dalmatiens×2LOF 00562 | |
| ♀Elegante du Pont de la LoireLOF 186 | ||||
| ♀Nadine de la Haie d'AumontLOF 01206/129 | ♂Lord des Dalmatiens×2LOF 00562 | |||
| ♀ListaLOF 00531 | ||||
| ♀Ullie du Domaine de la RiveLOF 06810/1083 | ♂Qurack de la CaterieLOF 03239/260 | ♂Kap de la CaterieLOF 00447 | ||
| ♀Mina des DalmatiensLOF 00739 | ||||
| ♀RaltaLOF 03902/531 | ♂Mongo de la DeodatienneLOF 00906/83 | |||
| ♀MitsiLOF 00963/323 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes