Stoppin' Out To Rise N Shine
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 29% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NM 27506507 — American Kennel Club
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♂Stoppin' Out To Rise N ShineAKC NM 27506507 | CH ♂Rise And Shine KokomoAKC NT 500289 | CH ♂Bottom's Up Cajun MoonAKC NT 340577Liver | CH ♂Tuckaway Bottom's Up GustoAKC NS 670642Liver | CH ♂Pill Peddler's St. NicolasAKC NS 154077Black · 1972 |
| ♀Lady CoachmanBlack | ||||
| CH ♀Bottom's Up Somebody SpecialAKC NT 071425Black | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Black · 1981 | |||
| CH ♀Bottom's Up Apricot SourAKC NS 727285Liver | ||||
| ♀Rebels Risen Shine | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Bottom's Up Penney Lover | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes