Beta-Omikron Black Bandit
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 2 April 2010 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Beta-Omikron |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 11.59% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Beta-Omikron Black BanditBlack · 2010 | CH ♂Multi-Kulti v. Reinholds HusungVDH/DZB 25885Black · 2005 | CH ♂Washakie Chief As Great AsKCR AC00855202Black · 2002 | ♂Konavlje Spot BorisKCSB 0423 CABlack · 1995 | ♂Fincham Fast Talking TinkerKCSB 4495 CDLiver · 1993 |
| ♀Konavlje Illmio TesaroKCR T 3969801T03Black · 1993 | ||||
| CH ♀Washakie Indian SunriseKCSB 1086 CJBlack · 1998 | CH ♂Washakie Dancing BraveAKC NM 400809/01Black · 1988 | |||
| ♀Washakie Indian SunsetKCSB 3970 CGBlack · 1995 | ||||
| CH ♀Indy v. Reinhold's HusungVDH/DZB 21905Liver · 1999 | ♂Curias Love of my LifeDKK 13911/96Black · 1996 | CH ♂Knight Of Gold At TheakstonS 54699/89Liver · 1989 | ||
| CH ♀Curias Inky ImageDKK 05495/94Black · 1994 | ||||
| ♀Vinca's KalinkaDKK 20044/92Liver | CH ♂Vinca's HjalteDK 16003/90Black · 1990 | |||
| CH ♀AiminiDKK 03865/91Black · 1990 | ||||
| ♀Starlong Smiling SunNHSB 2479077Black · 2003 | ♂Starlong Selective StainerNHSB 2372454Black · 2001 | CH ♂Tommy BrockKCSB 1615 CFBlack · 1994 | CH ♂Salsusa Black JackKCSB 2538 CDBlack · 1992 | |
| ♀Winsome WhatsernameKC M2632203Black · 1987 | ||||
| CH ♀Starlong Sweet Symphony×2NHSB 2096874Black · 1996 | CH ♂Gayfield Charles Brown×2NHSB 1950000Liver · 1994 | |||
| ♀Bahati Raphsody×2NHSB 1950360Black · 1994 | ||||
| CH ♀Starlong Sweet Symphony×2NHSB 2096874Black · 1996 | CH ♂Gayfield Charles Brown×2NHSB 1950000Liver · 1994 | ♂Jemblewood Playing The FoolKCSB 1549 CBBlack · 1992 | ||
| ♀Gayfield CharmianKCSB 2457 CBBlack · 1991 | ||||
| ♀Bahati Raphsody×2NHSB 1950360Black · 1994 | CH ♂Starlong Sylvan SjorsNHSB 1510188Liver · 1986 | |||
| ♀Salsusa Swiss Miss of TheakstonSHSB 492037Black · 1992 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
3 dogs
- ♀Beta Omikron's Belamie 2010
- ♀Beta-Omikron Baccara Rose 2010
- ♀Beta-Omikron Belamie 2010
Notes
No notes