Yotista v. Katja-Domus
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 6 November 1993 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | v. Katja-Domus |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 6.59% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DZB 16850 — VDH/DZB
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Yotista v. Katja-DomusVDH/DZB 16850Black · 1993 | ♂Quandro v. Katja-DomusVDH/DVD 59-90Black | CH ♂First z Kojca BrendyMET 1408/88Liver · 1988 | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Black · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Black · 1977 |
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Black · 1980 | ||||
| CH ♀Brendy z Askowego DomuPKR.D-LXXX-19485Black · 1983 | CH ♂Mis Uszatek 101 DalmatynczykowPKR D-XLVI-12352Black · 1977 | |||
| ♀Sigma Gra v DominoPKR.D-LV-14341Black | ||||
| ♀Kalyssa v. Katja-DomusVDH/DZB 13245Black · 1987 | ♂Luonnonpuiston SeriffiVDH/DZB 12330Black · 1985 | CH ♂O'Soul KavaljeroSF 17819U/77Black · 1977 | ||
| ♀Luonnonpuiston TiffaniSF 076846/811980 | ||||
| ♀Cambraia v. Katja-DomusVDH/DZB 11508Black · 1983 | CH ♂Ajarh v. WaldseeVDH/DZB 9811Black · 1979 | |||
| ♀Quitta v. SatspeVDH/DZB 9798Black · 1979 | ||||
| CH ♀Hilariusz AnikoVDH/DZB 16879Black · 1988 | ♂Lord ze Severni ZahradyMET Da 1784Black · 1986 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Black · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Black · 1976 | |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Black · 1979 | ||||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Black · 1981 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Black · 1977 | |||
| CH ♀Adrica Claire CarovaCsHPK 55/75/79Black · 1975 | ||||
| ♀Tisza-Parti AliceMET Da 1345Black | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Black · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Black · 1980 | ||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Black · 1978 | ||||
| ♀Black-Point IrisMET Da 883Black | ♂Step RezonansMET.DA 301Black · 1979 | |||
| ♀Wilga z ChrustowMET Da 326Black |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
9 dogs
- ♀Yaira v. Katja-Domus 1993
- ♀Yalinga v. Katja-Domus 1993
- ♂Yaniko v. Katja-Domus 1993
- ♀Yanoa-Yndia v. Katja-Domus 1993
- ♂Yentaro v. Katja-Domus 1993
- ♀Yildrova v. Katja-Domus 1993
- ♀Yolitra v. Katja-Domus 1993
- ♂Youngster-Ysaye v. Katja-Domus 1993
- ♀Yutika v. Katja-Domus 1993
Notes
No notes