Adda Danabor
| Sex | female | Date of birth | date not recorded |
|---|---|---|---|
| Breed | Dalmatian | Kennel | Danabor |
| Country of registration | Czechia | Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% | Coefficient of inbreeding | 6.62% |
| Record reliability | ok | ||
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- CsHPK 4228/90/92 — CSHPK
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Adda DanaborCsHPK 4228/90/92Black | ♂Bonti z GrezlovaCsHPK 2105/85Black · 23 May 1985 | ♂Boston RoblenCsHPK 1142/81/84Black · 1981 | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Black · 1972 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFBlack · 1971 |
| ♀Wellrose HarmonyKCR 102797/681968 | ||||
| ♀Carin GepardCsHPK 743/79/81Liver · 1979 | ♂Zorro z AsfaltowejPKR.D-XXV-6971Black | |||
| ♀Biene v. FleischereckLiver · 1972 | ||||
| ♀Clea Cerna StrelaCsHPK 628/79/81Black · 1979 | ♂Ben IvopetaCsHPK 40/74/76Black · 1974 | ♂Bedzi ze Vceli ZahradyCsHPK 27/71/78Black · 1971 | ||
| ♀Celyna v. KaroluszkreuzCsHPK 33/71/73Black · 1972 | ||||
| ♀Baby z EcolonuCsHPK 50/74/77Black · 1974 | ♂Basco v. Helenen-EckCsHPK 17/71/74Black · 1971 | |||
| ♀Darrie ze Vceli ZahradyCsHPK 4/72/74Black · 1972 | ||||
| ♀Adria AlpinaCsHPK 3080/88/90Black · 27 April 1988 | ♂Horus ze Severni ZahradyCsHPK 1807/84/87Black · 1984 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Black · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Black · 1976 | |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Black · 1979 | ||||
| ♀Blanche ParagonCsHPK 964/81/82Black · 1981 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Black · 1977 | |||
| CH ♀Adrica Claire CarovaCsHPK 55/75/79Black · 1975 | ||||
| ♀Amis z Moravskeho KrajeCsHPK 1951/85/88Black · 1985 | ♂Cir Blan-KyrCsHPK 907/80/82Black · 1980 | ♂DzeriCsHPK 9/70/71Black · 1970 | ||
| ♀Babetta Blan-KyrCsHPK 70/75/81Black · 1975 | ||||
| ♀Folly ze Severni ZahradyCsHPK 1406/82/85Liver · 1982 | ♂Clay GepardCsHPK 742/79/81Liver · 1979 | |||
| ♀Cindy z EcolonuCsHPK 428/77/83Black · 1977 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
3 litters · 27 offspring
27 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 27 + 0 = 27
Litter: 5 November 1992 ♀ Adda Danabor · 9 puppies · 5 males, 4 females
Litter: 9 July 1993 ♀ Adda Danabor · 6 puppies · 0 males, 6 females
Litter: 1 October 1994 ♀ Adda Danabor · 12 puppies · 2 males, 10 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes