Teo Rezonans
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Rezonans |
| Country of registration | Poland |
| Pedigree completeness, 5 generations | 84% |
| Coefficient of inbreeding | 1.40% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- PKR IX-CXVII-28260 — PKR
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Teo RezonansPKR IX-CXVII-28260 | ♂Artus Bojanowa KolebaPKR.DXXVIII-7749 | CH ♂King of Sun ValleyPKR.D-XVII-4875Black · 1970 | CH ♂El Matador of WatsekaAKC NA 9368421968 | CH ♂Colonial Coach Carriage Way×2AKC N 573084Liver · 1960 |
| CH ♀Tamara of WatsekaAKC N 715069Black | ||||
| ♀Woodlyn's World Rose of WatsekaAKC NA 8307031970 | CH ♂Colonial Coach Carriage Way×2AKC N 573084Liver · 1960 | |||
| CH ♀Crown Jewel's Oriental PearlAKC NA 220354Black | ||||
| ♀Hera z Domku MonikiPKR.D-XLIII-5304 | ♂Hilarius v.d. BeelaertasvijerPKR. D-XIII-3331969 | CH ♂New Era of High TreesNHSB 333863Black · 1964 | ||
| ♀Corinna v.d. Beelaertsvijer | ||||
| ♀Queen Eleanor 101 DalmatynczykowPKR.D-XIII-36201969 | ♂Peter Perkins of PembrokeKC 570 81/69Black · 1968 | |||
| ♀Illyricum LorisKC 3675/68Black · 1968 | ||||
| ♀Baskila z EssexPKR.D-XXVI-7198 | ♂Gaypals Minstrel BoyPKR D-XVII-5173Black · 1970 | CH ♂Duxfordham Magic OrbKC 38342/63Black · 1963 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APBlack · 1955 | |
| ♀Sookie SoughbreadKCSB 1956 AQBlack · 1955 | ||||
| ♀Tirriemore TyphoonKCR 40990/661966 | ♂Tirriemore Truffles×2KCR 22970/63 | |||
| ♀Tirriemore TatyanaKCR 127894/64 | ||||
| ♀Gay Liza of TirriemorePKR.D-XVIII-5172Black · 1970 | ♂Tirriemore Prince Rufus1968 | ♂Tirriemore Truffles×2KCR 22970/63 | ||
| ♀Penny Fayre | ||||
| ♀Tirriemore Little Gem16/91968 | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 1 male, 0 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes