Shamrock N S.Xposur Annemae
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Shamrock N |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 52% |
| Coefficient of inbreeding | 5.05% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Shamrock N S.Xposur Annemae | ♂Shamrock N Erin's CuchulainLiver | CH ♂Shamrock N Erin's FiredanceAKC NM 85088502 | CH ♂Tuckaway Winged Foot×2AKC NM 5252402Black · 1993 | CH ♂Tuckaway Augusta×2AKC NT 680694Black |
| CH ♀Tuckaway Havanip×2AKC NT 266117Black | ||||
| CH ♀Erin N Shamrock's Irish StepperAKC NM 51348306 | CH ♂Erin's Acer de MontjuicBlack | |||
| ♀Erin's Dutchess Omega Sheba | ||||
| ♀Erin's Hope Is A Good ThingNM 74801504 | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Shamrock Southern Exposure Zoey | ♂Shamrock N Erin's Deja Vu | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| CH ♀Erin N Shamrock's S HemisphereAKC NM 79398001 | CH ♂Tuckaway Winged Foot×2AKC NM 5252402Black · 1993 | CH ♂Tuckaway Augusta×2AKC NT 680694Black | ||
| CH ♀Tuckaway Havanip×2AKC NT 266117Black | ||||
| CH ♀Tioga Blue Jean's of DalmatiaAKC NM 39856202Black | CH ♂Erin's Wildwood Luke MacgyverAKC NT 108892Black | |||
| ♀Tioga Design'r Jn's of DalmatiaBlack |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes