Charkensita
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 19 August 1997 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 29.01% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
Owners
Pedigree
| ♀CharkensitaBlack · 1997 | ♂Conrad×2EST-02806/93 РКФ 0001936 | ♂Albar Skittin Hause×2EST-02788/91Black · 1987 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Black · 1981 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Black |
| ♀Freude v. SchlanitzseeDDR 2825Liver | ||||
| ♀Dal Arabella×2EST-02878/91Liver · 1985 | ♂MaxSert 326Black · 1979 | |||
| ♀Dalimattas MaruzellaSF 015238/821982 | ||||
| ♀Saulites Joy×2EST-01708/92Black · 1991 | CH ♂Ares z Kocurowki×2RKF 0001932Black | CH ♂Erol z Kojca BrendyPKR.D-CVI-24758Black · 1986 | ||
| ♀Adissa Kardynalskie KropkiPKR.IX-CXVII-28198Black | ||||
| ♀Saulites Brincess×2RKF 0005738 RBlack · 1988 | ♂Dal AgiTKKK П 1468Black · 1985 | |||
| ♀Klematis Carnot DominikaLV 347/83Liver · 1983 | ||||
| ♀KronaRKF 00036821995 | ♂Conrad×2EST-02806/93 РКФ 0001936 | ♂Albar Skittin Hause×2EST-02788/91Black · 1987 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Black · 1981 | |
| ♀Dal Arabella×2EST-02878/91Liver · 1985 | ||||
| ♀Saulites Joy×2EST-01708/92Black · 1991 | CH ♂Ares z Kocurowki×2RKF 0001932Black | |||
| ♀Saulites Brincess×2RKF 0005738 RBlack · 1988 | ||||
| ♀Dar Gertruda An PikRKF 0002040 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Black · 1990 | ♂Lord v. HugelVDH/DDR 4811Black | ||
| ♀Isabella v.d. PikardieVDH/DDR 4581Black · 1986 | ||||
| ♀Anita Sklevi El KaskarRKF 00019871992 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Black · 1988 | |||
| ♀Andzi VertrelecRKF 0001947Black · 1989 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes