Pacorep
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 8 April 1999 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Italy |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 8.98% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- LO 0020648 — LO
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂PacorepLO 0020648Black · 1999 | ♂Larson di MontespinoAG 100423Black · 1995 | CH ♂Snow Hill's SailmakerLOI AG 083018Black · 1991 | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Black · 1983 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Black · 1974 |
| CH ♀Washakie BelleamieAKC NS 574903Black · 1983 | ||||
| CH ♀Hideaway's Black MariahAKC NT 264283Black | CH ♂Knightstone HuntsmanAKC NT 102800Black · 1985 | |||
| CH ♀Highwoods Lady of SummerhillAKC NS 694086Black · 1984 | ||||
| ♀Sissy di MontespinoAG 0770441991 | ♂Erro v. Bella-Monte×2AG 061529Black · 1986 | CH ♂Coachbarn ChevroletSHSB 3529731976 | ||
| ♀Quaija v. Bella-MonteVDH/DZB 10779Black · 1981 | ||||
| ♀Ellen di MontespinoAG 0516931984 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×2Black · 1975 | |||
| ♀Ester di MontespinoAG 0227541977 | ||||
| ♀UpsyAG 104884Black · 1995 | ♂Zar di Montespino×2AG 0721821990 | ♂Dorian di MontespinoAG 0593751987 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×2Black · 1975 | |
| ♀Yalta di MontespinoAG 0493031982 | ||||
| ♀Vita di MontespinoAG 0593491986 | ♂Hotello di MontespinoAG 0516711984 | |||
| ♀Cita di MontespinoAG 0444451980 | ||||
| ♀DalmaAG 0937681993 | ♂Tayson di MontespinoAG 0770351991 | ♂Erro v. Bella-Monte×2AG 061529Black · 1986 | ||
| ♀Edda di MontespinoAG 0516901984 | ||||
| ♀DeaAG 0795151992 | ♂Zar di Montespino×2AG 0721821990 | |||
| ♀Arnika di MontespinoAG 0722141990 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes