Kadu's N' RK's Mr Beau Jangles
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Kadu's |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 55% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NM 80810501 — American Kennel Club
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♂Kadu's N' RK's Mr Beau JanglesAKC NM 80810501 | CH ♂Karefree's Canterbury TailAKC NM 55173701Black · 1994 | CH ♂Proctor's Dappled Hi-FlyierAKC NT 487885Black · 1989 | CH ♂Esquires RazzamatazzAKC NS 658607Black | CH ♂Annle N Belrins Dylan FlyerAKC NS 567799Black |
| CH ♀Long Last Liberated LadyAKC NS 268865Black · 1975 | ||||
| ♀Proctor's Onyx Jewel of the MTAKC NS 908369Black · 1984 | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Black · 1983 | |||
| CH ♀Proctor's Pennies From HeavenAKC NS 576074Liver | ||||
| CH ♀Karefree's Cardinal SinAKC NT 392446Liver | CH ♂Long Last'n Talismans TopgunAKC NT 237597Liver | ♂Paisley's Best Bet YetAKC NT 133565Liver | ||
| CH ♀Long Last Solar FlareAKC NS 929402Liver | ||||
| CH ♀Land End Karefree CandescentAKC NS 873931Black | CH ♂Dal Acres Banners BlazingAKC NS 523360Black · 1982 | |||
| CH ♀Karefree's Razzle DazzleAKC NS 637555Black | ||||
| CH ♀Kadu's Unchained MelodyAKC NM 61067005 | ♂Lotsa Spots Preppy | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Erin's Whiskey Creek Rhyme | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes