Brestones
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 1 January 1971 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Finland |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 11.52% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- SF 23951/71 — SF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂BrestonesSF 23951/711971 | CH ♂Krukeby StyrbjornSF 10091/691969 | CH ♂San Carlos ChestnutS 00739/63Liver · 1963 | CH ♂KiefSKKR 13534/541954 | ♂Nyvangens Kon-Tiki3960/541947 |
| ♀Dorrit15655/511951 | ||||
| CH ♀Dallas DesdemonaS 06931/571957 | CH ♂Illyricum IndependenceKCSB 987 APLiver · 1955 | |||
| ♀Colonsay Carlombe DianeKCSB 1279 AN1954 | ||||
| CH ♀Haukanlahden ButterflySF 01454/661965 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARBlack · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| ♀BianchaSF 11129/641964 | CH ♂Dallas IllusterSF 10229/601960 | |||
| ♀Farah de FavoridoSF 06181/611961 | ||||
| ♀BambinaSF 16049/681968 | CH ♂Blackbridge's Admiral AndrewSF 13539/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARBlack · 1957 | |
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-Il×2SF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan Cleopatra×2SF 4980/611961 | ||||
| ♀Blackbridge's AleksandraSF 03043/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×3KCSB 1017 ARBlack · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×3KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-Il×2SF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan Cleopatra×2SF 4980/611961 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes