Daniela
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 11 September 1974 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Finland |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 11.01% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- SF 26003F/74 — SF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀DanielaSF 26003F/74Black · 1974 | CH ♂Luonnonpuiston DorianSF 22587/711971 | CH ♂Dalmatinka-Dan8206/70Black · 1970 | CH ♂Olbero OaktreeS 29672/68Black · 1967 | CH ♂Olbero O'KeefeKCSB 381 AZBlack · 1964 |
| ♀Roadster GrandifloraKC REG 1405000/63 | ||||
| CH ♀Dotted Beau's MiraSF 06891/681968 | CH ♂Garrett's Ice Cream Check MateS 1440/64 | |||
| CH ♀Blackbridge's Admiral Anne-MarieSF 13542/661966 | ||||
| CH ♀Blackbridge's AnkiSF 12243/681968 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARBlack · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-NagakoSF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-IlSF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan CleopatraSF 4980/611961 | ||||
| ♀PolyannaSF 01733/701970 | CH ♂Greenmount GravennaSF 03396/68Black · 1967 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVBlack · 1961 | CH ♂Colonsay Dons RapierKCSB 1945 ASBlack · 1958 | |
| CH ♀Greenmount GreensleevesKCSB 428 ASBlack · 1958 | ||||
| ♀Highwayman's HoydenKC 119987/641964 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APBlack · 1955 | |||
| ♀Highwayman's HappinessKC U 7392181957 | ||||
| ♀LadySF 03143/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARBlack · 1957 | ||
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| ♀RiaSF 4356/641964 | CH ♂Highoak JosonKC 3185/591959 | |||
| ♀Kurjenrannan Clara4984/611961 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
2 dogs
Notes
No notes