Atout de la Venoge
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | de la Venoge |
| Country of registration | France |
| Pedigree completeness, 5 generations | 52% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- LOF 02975 — LOF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Atout de la VenogeLOF 02975 | CH ♂Lowe v. Braunschweiger OkerstrandVDH/DZB 2523Black · 1956 | ♂Ronny v. MellenseeVDH/DZB 1547Liver · 1947 | ♂Emmo v. Mellensee×2VDH/SZB 753Liver · 1941 | ♂Ulbo v. Fliederhof PillnitzVDH/RZB 594Liver · 1936 |
| ♀Bessi v. MellenseeVDH/RZB 670Black · 1939 | ||||
| ♀Parma v. MellenseeVDH/SZB 1148 | ♂Arco de las Tres TorresVDH/RZB 658Liver · 1938 | |||
| ♀Beatrix v. MellenseeVDH/RZB 669Black · 1939 | ||||
| ♀Anka v. Braunschweiger OkerstrandBlack | ♂Cuci v. Fidelitas-Seig1947 | ♂Bill v. MellenseeVDH/RZB 665Black · 1939 | ||
| ♀Barbel v. Fidelitas-SiegVDH/SZB 1018 | ||||
| ♀Nina v. MellenseeVDH/DZB 1549Black · 1944 | ♂Emmo v. Mellensee×2VDH/SZB 753Liver · 1941 | |||
| ♀Greta v. MellenseeVDH/RZB 813Black · 1942 | ||||
| ♀Flora de Lunegarde | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
2 litters · 2 offspring
2 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 2 + 0 = 2
Litter: date not recorded · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes