Dolly
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | France |
| Pedigree completeness, 5 generations | 77% |
| Coefficient of inbreeding | 2.14% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- LOF 00128 — LOF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀DollyLOF 00128 | ♂Agemir Bali | ♂Dead-Eye Dick of MerrymarshAKC A 603183Black · 1942 | CH ♂Dal Dale DriverAKC A 113105Black · 1936 | ♂Dal Dale BestorAKC A 010428Black · 1934 |
| ♀Gladmore DelightfulAKC 881761Black · 1933 | ||||
| CH ♀Meeker's Black LaceAKC A 245368Black · 1938 | CH ♂Four-in-Hand MischiefAKC A 204760Black · 1936 | |||
| CH ♀Meeker's DuchessAKC A 036493Black · 1935 | ||||
| ♀Kaza of Housel | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Cora v. ModautalVDH/DZB 2152Black · 1953 | ♂Ronny v. MellenseeVDH/DZB 1547Liver · 1947 | ♂Emmo v. MellenseeVDH/SZB 753Liver · 1941 | ♂Ulbo v. Fliederhof PillnitzVDH/RZB 594Liver · 1936 | |
| ♀Bessi v. MellenseeVDH/RZB 670Black · 1939 | ||||
| ♀Parma v. MellenseeVDH/SZB 1148 | ♂Arco de las Tres TorresVDH/RZB 658Liver · 1938 | |||
| ♀Beatrix v. MellenseeVDH/RZB 669Black · 1939 | ||||
| ♀Anka v. ModautalVDH/DZB 1835Black · 1951 | ♂Balzi v. RosenhofVDH/SZB 1210 | ♂Bill v. MellenseeVDH/RZB 665Black · 1939 | ||
| ♀Bonna v. Fidelitas-SiegVDH/SZB 1019 | ||||
| ♀Aska-Lea v. GailachtalVDH/DZB 1362Black · 1947 | ♂Bill v. SiebeneichenVDH/SZB 1113 | |||
| ♀Alma v. RosenhofVDH/SZB 1127 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
3 litters · 5 offspring
5 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 5 + 0 = 5
Litter: date not recorded · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: date not recorded · 3 puppies · 2 males, 1 female
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes