Idefix v. Hause Heidelberg
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 21 June 2009 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | v. Hause Heidelberg |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 10.55% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DZB 28062 — VDH/DZB
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Idefix v. Hause HeidelbergVDH/DZB 28062Black · 2009 | CH ♂Chapman v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1163/98Black · 1998 | ♂Candyman of the Living SpotsVDH/CDF 877/96Black · 1996 | CH ♂Vinca's HjalteDK 16003/90Black · 1990 | CH ♂Vinca's Castor of OlberoDKK 04892/86Liver · 1986 |
| CH ♀Peedal's Petra-PiganDK 12112/87Black · 1987 | ||||
| ♀Jaschiko v. KirchwinkelVDH/CDF 308/911991 | ♂Fan-Fan v. KirchwinkelVDH/CDF 036/88Black · 1988 | |||
| ♀Nany v. MuhlenbachVDH/DZB 12459Black · 1985 | ||||
| ♀Alissia v. Teutoburger Wald×2VDH/CDF 766/951995 | CH ♂Olbero OzonelayerNHSB 1700313Black · 1989 | CH ♂Elaridge EndeavourKCSB 831 BUBlack · 1984 | ||
| ♀Olbero OrgandiecollarKCSB 1885 BTBlack · 1982 | ||||
| ♀Ondra v.d. LunieVDH/CDF 337/92Black · 1992 | ♂Fifty-Fifty v. IsareckVDH/DZB 13032Black · 1986 | |||
| ♀Hibisca v.d. LunieVDH/DZB 12322Black · 1985 | ||||
| CH ♀Carlotta v. Hause HeidelbergVDH/DZB 25131Liver · 2004 | CH ♂Bandit v. KirbachVDH/DZB 21428Black · 1998 | CH ♂Jugo v. SchleihofVDH/DZB 15499Black · 1992 | ♂Carthoris v. IsareckVDH/DZB 12450Black · 1985 | |
| ♀Gambia v. SchleihofVDH/DZB 13926Black · 1989 | ||||
| CH ♀Sunny v. KirbachVDH/DZB 17251Liver · 1994 | ♂Harley Plum BrandyVDH/DZB 15986Black · 1992 | |||
| CH ♀Dixie v. KirbachVDH/DZB 13423Liver · 1987 | ||||
| ♀Amati v. Hause HeidelbergVDH/DZB 23782Liver · 2002 | CH ♂Orry v. RackerVDH/DZB 21850Liver · 1999 | CH ♂Nanuk v. SchonhagenLiver · 1994 | ||
| ♀Kimba v. RackerVDH/DZB 18202Liver · 1995 | ||||
| ♀Enjoy v. Teutoburger WaldVDH/CDF 1397/991999 | CH ♂Naesh v. HugelVDH/DZB 19984Liver · 1997 | |||
| ♀Alissia v. Teutoburger Wald×2VDH/CDF 766/951995 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
7 dogs
- ♂Iceman v. Hause Heidelberg 2009
- ♀Idar v. Hause Heidelberg 2009
- ♀Ilain v. Hause Heidelberg 2009
- ♂Immo v. Hause Heidelberg 2009
- ♀Immy v. Hause Heidelberg 2009
- ♂Indigo v. Hause Heidelberg 2009
- ♂Inuk v. Hause Heidelberg 2009
Notes
No notes